Overview for Microwave License WQYL269
License View license on FCC.gov
| Callsign | WQYL269 |
| Status | Active |
| Radio Service Code | Microwave Industrial/ |
| Grant Date | 10/ |
| Expiration Date | 10/ |
Licensee
| FRN | 0037001443 |
| Company Name | PB Wireless Asset Entity, LLC |
| Attention | Chad Wachter |
| Address | 2901 Society Hill Road Opelika AL 36804 |
| Phone | (844) 407-6468 |
| chad.wachter@point-broadband.com |
Contact
| Company Name | Morgan, Lewis & Bockius LLP |
| Attention | Patricia Cave |
| Name | Patricia Cave |
| Address | 1111 Pennsylvania Avenue, NW >Washington DC 20004 |
| Phone | (202) 739-5767 |
| patricia.cave@morganlewis.com |
LocationsLocations View locations on FCC.gov
| 11 | RCITY |
| 22 | BHP |
| 33 | tx119vs548 |
| 44 | tx116cbsn1 |
| 55 | tx043nvdb1 |
| 66 | CIP BLACKLAND WT |
| 77 | CIP RC66 |
PathsPaths View paths on FCC.gov
| 11 |
RCITY - BHP |
| 22 |
RCITY - BHP |
| 33 |
RCITY - BHP |
| 44 |
RCITY - BHP |
| 55 |
RCITY - BHP |
| 66 |
RCITY - tx119vs548 |
| 77 |
RCITY - tx116cbsn1 |
| 88 |
RCITY - BHP |
| 99 |
RCITY - tx043nvdb1 |
| 1010 |
RCITY - tx116cbsn1 |
| 1111 |
RCITY - BHP |
| 1212 |
RCITY - tx116cbsn1 |
| 1313 |
RCITY - CIP BLACKLAND WT |
| 1414 |
RCITY - CIP RC66 |
Frequencies
| Frequency | Paths |
|---|---|
| 6137.925 H | 33 |
| 6137.925 V | 22 |
| 6212.065 S | 1111 |
| 6212.065 V | 55 |
| 6271.365 H | 44 |
| 6271.365 S | 1111 |
| 10755 S | 88 |
| 11245 H | 1313 |
| 11405 H | 1313 |
| 11405 S | 99 |
| 11425 S | 66 |
| 11465 S | 1010 |
| 11485 H | 1212 |
| 11545 H | 11 |
| 11565 H | 1212 |
| 11565 S | 77 |
| 19540 H | 1414 |
| 19620 H | 1414 |
Radios
| Manufacturer | Radio | Paths |
|---|---|---|
| AVIAT NETWORKS | WT42OL6_60M_546 AMR | 1111 |
| AVIAT NETWORKS | WT48_11_80M_622 A2C+ ACM | 1212 |
| AVIAT NETWORKS | WT48_11_80M_731 A2C+ ACM | 1313 |
| AVIAT NETWORKS | WT48_18_80M_731 A2C+ ACM | 1414 |
| DRAGONWAVE | 11HY40EFC361v05haam | 11 |
| DRAGONWAVE | 6LQS60HFC403v02haam | 22, 33 |
| DRAGONWAVE INC | 11EM80HFC626V05HAAM | 88 |
| DragonWave | 6LHY56EET451V03HAAM | 44, 55 |
| Dragonwave | 6LHY56EET451V03HAAM | 44, 55 |
| UBIQUITI | AF-11FX 40M 1024Q AMR | 66, 1010 |
| UBIQUITI | AF-11FX 56M 1024Q AMR | 77, 99 |
Antennas
| Manufacturer | Antenna | Paths |
|---|---|---|
| COMMSCOPE | VHLP3-6WA | 44, 55, 1111 |
| COMMSCOPE | VHLP4-6WC | 44, 55, 1111 |
| CommScope | VHLP3-6W | 22, 33 |
| DRAGONWAVE | A-ANT-11G-36-C-A | 88 |
| MTI WIRELESS EDGE LTD. | MT1180M49VHAV | 1212, 1313 |
| MTI WIRELESS EDGE LTD. | MT518M49VHAV | 1414 |
| RF Engineering and Energy | RFMA-1138UH09S-R | 11 |
| UBIQUITI NETWORKS | AF-11G35 | 66, 77, 99, 1010 |