Paths for Microwave License WPOQ771

Paths View paths on FCC.gov

Path 4 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 ELDORADO
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 ELDORADO Receiver 35-32-48.80 N 105-53-34.80 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11245.00000000 V0.00100%67.1dBm30M0D7W, 160000.0, 128QAM
Path 6 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 LA BAJADA
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 LA BAJADA Receiver 35-31-14.30 N 106-10-03.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11285.00000000 H0.00100%56.1dBm30M0D7W, 183000.0, 256QAM
2: 11285.00000000 H0.00100%59.1dBm30M0D7W, 159900.0, 128QAM
30M0D7W, 136900.0, 64QAM
3: 11285.00000000 H0.00100%60.1dBm30M0D7W, 90900.0, 16QAM
30M0D7W, 44900.0, 4QAM
4: 11445.00000000 H0.00100%56.1dBm30M0D7W, 183000.0, 256QAM
5: 11445.00000000 H0.00100%59.1dBm30M0D7W, 159900.0, 128QAM
30M0D7W, 136900.0, 64QAM
6: 11445.00000000 H0.00100%60.1dBm30M0D7W, 90900.0, 16QAM
30M0D7W, 44900.0, 4QAM
Path 7 - NM4 LA CIENEGA ⇢ DOWNS
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
DOWNS Receiver 35-35-44.70 N 106-03-10.90 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 19475.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 385000.0, 1024QA
2: 19475.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 354000.0, 512QAM
3: 19475.00000000 V0.00100%55.8dBm50M0D7W, 315000.0, 256QAM
4: 19475.00000000 V0.00100%56.8dBm50M0D7W, 277000.0, 128QAM
5: 19475.00000000 V0.00100%56.8dBm50M0D7W, 235000.0, 64QAM
6: 19475.00000000 V0.00100%57.8dBm50M0D7W, 186000.0, 32QAM
7: 19475.00000000 V0.00100%57.8dBm50M0D7W, 149000.0, 16QAM
8: 19475.00000000 V0.00100%59.8dBm50M0D7W, 75000.0, 4QAM
9: 19475.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 427000.0, 2048QA
10: 19575.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 385000.0, 1024QA
11: 19575.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 354000.0, 512QAM
12: 19575.00000000 V0.00100%55.8dBm50M0D7W, 315000.0, 256QAM
13: 19575.00000000 V0.00100%56.8dBm50M0D7W, 277000.0, 128QAM
14: 19575.00000000 V0.00100%56.8dBm50M0D7W, 235000.0, 64QAM
15: 19575.00000000 V0.00100%57.8dBm50M0D7W, 186000.0, 32QAM
16: 19575.00000000 V0.00100%57.8dBm50M0D7W, 149000.0, 16QAM
17: 19575.00000000 V0.00100%59.8dBm50M0D7W, 75000.0, 4QAM
18: 19575.00000000 V0.00100%53.8dBm50M0D7W, 427000.0, 2048QA
Path 8 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 ELDORADO
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 ELDORADO Receiver 35-32-48.80 N 105-53-34.80 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11245.00000000 V0.00100%63.5dBm30M0D7W, 183000.0, 256QAM
2: 11245.00000000 V0.00100%66.5dBm30M0D7W, 160000.0, 128QAM
30M0D7W, 137000.0, 64QAM
3: 11245.00000000 V0.00100%67.5dBm30M0D7W, 91000.0, 16QAM
30M0D7W, 45000.0, 4QAM
4: 11325.00000000 V0.00100%63.5dBm30M0D7W, 183000.0, 256QAM
5: 11325.00000000 V0.00100%66.5dBm30M0D7W, 160000.0, 128QAM
30M0D7W, 137000.0, 64QAM
6: 11325.00000000 V0.00100%67.5dBm30M0D7W, 91000.0, 16QAM
30M0D7W, 45000.0, 4QAM
Path 9 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 I-25
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 I-25 Receiver 35-34-50.10 N 106-06-47.10 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 19540.00000000 V0.00100%55.8dBm80M0D7W, 717000.0, 4096QAM
2: 19540.00000000 V0.00100%56.3dBm80M0D7W, 657000.0, 2048QAM
3: 19540.00000000 V0.00100%56.8dBm80M0D7W, 599000.0, 1024QAM
4: 19540.00000000 V0.00100%57.8dBm80M0D7W, 540000.0, 512QAM
5: 19540.00000000 V0.00100%57.9dBm80M0D7W, 499000.0, 256QAM
6: 19540.00000000 V0.00100%58.3dBm80M0D7W, 435000.0, 128QAM
7: 19540.00000000 V0.00100%58.4dBm80M0D7W, 367000.0, 64QAM
8: 19540.00000000 V0.00100%60.2dBm80M0D7W, 293000.0, 32QAM
80M0D7W, 234000.0, 16QAM
9: 19540.00000000 V0.00100%61.8dBm80M0D7W, 117000.0, 4QAM
10: 19620.00000000 V0.00100%55.8dBm80M0D7W, 717000.0, 4096QAM
11: 19620.00000000 V0.00100%56.3dBm80M0D7W, 657000.0, 2048QAM
12: 19620.00000000 V0.00100%56.8dBm80M0D7W, 599000.0, 1024QAM
13: 19620.00000000 V0.00100%57.8dBm80M0D7W, 540000.0, 512QAM
14: 19620.00000000 V0.00100%57.9dBm80M0D7W, 499000.0, 256QAM
15: 19620.00000000 V0.00100%58.3dBm80M0D7W, 435000.0, 128QAM
16: 19620.00000000 V0.00100%58.4dBm80M0D7W, 367000.0, 64QAM
17: 19620.00000000 V0.00100%60.2dBm80M0D7W, 293000.0, 32QAM
80M0D7W, 234000.0, 16QAM
18: 19620.00000000 V0.00100%61.8dBm80M0D7W, 117000.0, 4QAM
Path 10 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 LA BAJADA
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 LA BAJADA Receiver 35-31-14.30 N 106-10-03.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11465.00000000 V0.00100%63.3dBm40M0D7W, 338000.0, 4096QAM
40M0D7W, 313000.0, 2048QAM
2: 11465.00000000 V0.00100%64.3dBm40M0D7W, 290000.0, 1024QAM
40M0D7W, 270000.0, 512QAM
40M0D7W, 242000.0, 256QAM
3: 11465.00000000 V0.00100%65.3dBm40M0D7W, 212000.0, 128QAM
40M0D7W, 178000.0, 64QAM
4: 11465.00000000 V0.00100%66.3dBm40M0D7W, 143000.0, 32QAM
40M0D7W, 114000.0, 16QAM
40M0D7W, 57000.0, 4QAM
Path 11 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 LA BAJADA
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 LA BAJADA Receiver 35-31-14.30 N 106-10-03.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11465.00000000 H0.00100%63.3dBm40M0D7W, 338000.0, 4096QAM
40M0D7W, 313000.0, 2048QAM
2: 11465.00000000 H0.00100%64.3dBm40M0D7W, 290000.0, 1024QAM
40M0D7W, 270000.0, 512QAM
40M0D7W, 242000.0, 256QAM
3: 11465.00000000 H0.00100%65.3dBm40M0D7W, 212000.0, 128QAM
40M0D7W, 178000.0, 64QAM
4: 11465.00000000 H0.00100%66.3dBm40M0D7W, 143000.0, 32QAM
40M0D7W, 114000.0, 16QAM
40M0D7W, 57000.0, 4QAM
Path 12 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 STANLEY
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 STANLEY Receiver 35-14-54.10 N 105-55-35.00 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 6271.36500000 V0.00100%65.2dBm60M0D7W, 513000.0, 4096QAM
60M0D7W, 485000.0, 2048QAM
60M0D7W, 435000.0, 1024QAM
60M0D7W, 396000.0, 512QAM
60M0D7W, 350000.0, 256QAM
60M0D7W, 308000.0, 128QAM
60M0D7W, 259000.0, 64QAM
60M0D7W, 201000.0, 32QAM
60M0D7W, 161000.0, 16QAM
60M0D7W, 81000.0, 4QAM
2: 6330.66500000 V0.00100%65.2dBm60M0D7W, 513000.0, 4096QAM
60M0D7W, 485000.0, 2048QAM
60M0D7W, 435000.0, 1024QAM
60M0D7W, 396000.0, 512QAM
60M0D7W, 350000.0, 256QAM
60M0D7W, 308000.0, 128QAM
60M0D7W, 259000.0, 64QAM
60M0D7W, 201000.0, 32QAM
60M0D7W, 161000.0, 16QAM
60M0D7W, 81000.0, 4QAM
Path 13 - NM4 LA CIENEGA ⇢ NM4 STANLEY
LocationsTypeLatLon
NM4 LA CIENEGA Transmitter 35-34-00.10 N 106-04-21.10 W
NM4 STANLEY Receiver 35-14-54.10 N 105-55-35.00 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 6271.36500000 H0.00100%65.2dBm60M0D7W, 513000.0, 4096QAM
60M0D7W, 485000.0, 2048QAM
60M0D7W, 435000.0, 1024QAM
60M0D7W, 396000.0, 512QAM
60M0D7W, 3550000.0, 256QAM
60M0D7W, 308000.0, 128QAM
60M0D7W, 259000.0, 64QAM
60M0D7W, 201000.0, 32QAM
60M0D7W, 161000.0, 16QAM
60M0D7W, 81000.0, 4QAM
2: 6330.66500000 H0.00100%65.2dBm60M0D7W, 513000.0, 4096QAM
60M0D7W, 485000.0, 2048QAM
60M0D7W, 435000.0, 1024QAM
60M0D7W, 396000.0, 512QAM
60M0D7W, 350000.0, 256QAM
60M0D7W, 308000.0, 128QAM
60M0D7W, 259000.0, 64QAM
60M0D7W, 201000.0, 32QAM
60M0D7W, 161000.0, 16QAM
60M0D7W, 81000.0, 4QAM