| Path 1 -
SAND SPRINGS ⇢ HARMONY GRV
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| HARMONY GRV |
Receiver |
39-36-30.30 N |
079-59-16.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6555.00000000 V | 0.00030% | 64.0dBm | 30M0D7W, 197419.2, 256 TCM
|
|
| Path 2 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP |
Receiver |
39-38-41.40 N |
079-55-14.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6197.24000000 V | 0.00030% | 65.8dBm | 30M0D7W, 197419.2, 256TCM
|
|
| Path 3 -
SAND SPRINGS ⇢ WVU MED CTR
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| WVU MED CTR |
Receiver |
39-39-15.50 N |
079-57-27.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6345.49000000 V | 0.00030% | 65.3dBm | 30M0D7W, 197419.2, 256TCM
|
|
| Path 4 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6226.89000000 V | 0.00030% | 69.1dBm | 30M0D7W, 197419.2, 256TCM
|
|
| Path 5 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6256.54000000 H | 0.00100% | 69.1dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6197.24000000 H | 0.00100% | 69.1dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 3: 6197.24000000 H | 0.00100% | 64.1dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
| 4: 6256.54000000 H | 0.00100% | 64.1dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
|
| Path 6 -
SAND SPRINGS ⇢ WVU MED CTR
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| WVU MED CTR |
Receiver |
39-39-15.50 N |
079-57-27.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6256.54000000 H | 0.00100% | 66.4dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6404.79000000 H | 0.00050% | 63.9dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6256.54000000 H | 0.00100% | 61.4dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
| 4: 6404.79000000 H | 0.00050% | 63.4dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
|
| Path 7 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP |
Receiver |
39-38-41.40 N |
079-55-14.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6315.84000000 H | 0.00100% | 66.7dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6315.84000000 H | 0.00100% | 61.7dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
|
| Path 8 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP |
Receiver |
39-38-41.40 N |
079-55-14.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6375.14000000 V | 0.00100% | 66.7dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6375.14000000 V | 0.00100% | 61.7dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
|
| Path 9 -
SAND SPRINGS ⇢ THAYERVILLE
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| THAYERVILLE |
Receiver |
39-31-11.30 N |
079-18-04.10 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6286.19000000 V | 0.00100% | 62.3dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
|
| Path 10 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11505.00000000 H | 0.00100% | 63.8dBm | 40M0D7W, 254000.0, 256QAM
|
| 2: 11505.00000000 H | 0.00100% | 68.8dBm | 40M0D7W, 169000.0, 64QAM
|
| 3: 11585.00000000 H | 0.00100% | 63.8dBm | 40M0D7W, 254000.0, 256QAM
|
| 4: 11585.00000000 H | 0.00100% | 68.8dBm | 40M0D7W, 169000.0, 64QAM
|
|
| Path 11 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11465.00000000 V | 0.00100% | 63.8dBm | 40M0D7W, 254000.0, 256QAM
|
| 2: 11465.00000000 V | 0.00100% | 68.8dBm | 40M0D7W, 169000.0, 64QAM
|
| 3: 11545.00000000 V | 0.00100% | 63.8dBm | 40M0D7W, 254000.0, 256QAM
|
| 4: 11545.00000000 V | 0.00100% | 68.8dBm | 40M0D7W, 169000.0, 64QAM
|
|
| Path 12 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP WATER
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP WATER |
Receiver |
39-38-40.00 N |
079-55-17.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10795.00000000 H | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 179000.0, 256QAM
|
| 2: 10795.00000000 H | 0.00100% | 62.8dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
| 3: 10795.00000000 H | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 138000.0, 64QAM
|
| 4: 10795.00000000 H | 0.00100% | 67.8dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
|
| Path 13 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP WATER
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP WATER |
Receiver |
39-38-40.00 N |
079-55-17.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10755.00000000 V | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 179000.0, 256QAM
|
| 2: 10755.00000000 V | 0.00100% | 62.8dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
| 3: 10755.00000000 V | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 138000.0, 64QAM
|
| 4: 10755.00000000 V | 0.00100% | 67.8dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 5: 10835.00000000 V | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 179000.0, 256QAM
|
| 6: 10835.00000000 V | 0.00100% | 62.8dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
| 7: 10835.00000000 V | 0.00100% | 65.8dBm | 30M0D7W, 138000.0, 64QAM
|
| 8: 10835.00000000 V | 0.00100% | 67.8dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
|
| Path 14 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP |
Receiver |
39-38-41.40 N |
079-55-14.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6226.89000000 H | 0.00100% | 66.7dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6226.89000000 H | 0.00100% | 61.7dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
|
| Path 15 -
SAND SPRINGS ⇢ NOROP
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| NOROP |
Receiver |
39-38-41.40 N |
079-55-14.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6286.19000000 V | 0.00100% | 66.7dBm | 30M0D7W, 135000.0, 64QAM
|
| 2: 6286.19000000 V | 0.00100% | 61.7dBm | 30M0D7W, 189000.0, 256QAM
|
|
| Path 23 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6197.24000000 H | 0.00050% | 65.5dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6197.24000000 H | 0.00050% | 66.0dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6197.24000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6197.24000000 H | 0.00050% | 68.5dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6197.24000000 H | 0.00050% | 69.0dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6197.24000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6197.24000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
| 8: 6256.54000000 H | 0.00050% | 65.5dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 9: 6256.54000000 H | 0.00050% | 66.0dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 10: 6256.54000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 11: 6256.54000000 H | 0.00050% | 68.5dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 12: 6256.54000000 H | 0.00050% | 69.0dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 13: 6256.54000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 14: 6256.54000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|
| Path 24 -
SAND SPRINGS ⇢ CADELL MTN
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| CADELL MTN |
Receiver |
39-26-42.90 N |
079-36-24.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6226.89000000 V | 0.00050% | 65.5dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6226.89000000 V | 0.00050% | 66.0dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6226.89000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6226.89000000 V | 0.00050% | 68.5dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6226.89000000 V | 0.00050% | 69.0dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6226.89000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6226.89000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
| 8: 6345.49000000 V | 0.00050% | 65.5dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 9: 6345.49000000 V | 0.00050% | 66.0dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 10: 6345.49000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 11: 6345.49000000 V | 0.00050% | 68.5dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 12: 6345.49000000 V | 0.00050% | 69.0dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 13: 6345.49000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 14: 6345.49000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|
| Path 25 -
SAND SPRINGS ⇢ WVU MED CTR
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| WVU MED CTR |
Receiver |
39-39-15.50 N |
079-57-27.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6256.54000000 S | 0.00050% | 63.4dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6256.54000000 S | 0.00050% | 63.9dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6256.54000000 S | 0.00050% | 65.4dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6256.54000000 S | 0.00050% | 66.4dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6256.54000000 S | 0.00050% | 66.9dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6256.54000000 S | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6256.54000000 S | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|
| Path 26 -
SAND SPRINGS ⇢ WVU MED CTR
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| WVU MED CTR |
Receiver |
39-39-15.50 N |
079-57-27.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6404.79000000 H | 0.00050% | 63.4dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6404.79000000 H | 0.00050% | 63.9dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6404.79000000 H | 0.00050% | 65.4dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6404.79000000 H | 0.00050% | 66.4dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6404.79000000 H | 0.00050% | 66.9dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6404.79000000 H | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6404.79000000 H | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|
| Path 27 -
SAND SPRINGS ⇢ WVU MED CTR
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| WVU MED CTR |
Receiver |
39-39-15.50 N |
079-57-27.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6345.49000000 V | 0.00050% | 63.4dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6345.49000000 V | 0.00050% | 63.9dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6345.49000000 V | 0.00050% | 65.4dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6345.49000000 V | 0.00050% | 66.4dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6345.49000000 V | 0.00050% | 66.9dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6345.49000000 V | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6345.49000000 V | 0.00050% | 67.4dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|
| Path 28 -
SAND SPRINGS ⇢ HARMONY GRV
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SAND SPRINGS |
Transmitter |
39-41-43.60 N |
079-45-45.60 W |
| HARMONY GRV |
Receiver |
39-36-30.30 N |
079-59-16.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6555.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 30M0D7W, 267000.0, 4096QA
|
| 2: 6555.00000000 S | 0.00050% | 69.2dBm | 30M0D7W, 245000.0, 2048QA
|
| 3: 6555.00000000 S | 0.00050% | 70.2dBm | 30M0D7W, 227000.0, 1024QA
|
| 4: 6555.00000000 S | 0.00050% | 71.7dBm | 30M0D7W, 200000.0, 512QAM
|
| 5: 6555.00000000 S | 0.00050% | 72.7dBm | 30M0D7W, 180000.0, 256QAM
|
| 6: 6555.00000000 S | 0.00050% | 72.7dBm | 30M0D7W, 155000.0, 128QAM
|
| 7: 6555.00000000 S | 0.00050% | 72.7dBm | 30M0D7W, 132000.0, 64QAM
|
|