| Path 2 -
Buhl ⇢ Castleford
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| Castleford |
Receiver |
42-31-52.90 N |
114-50-53.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.0dBm | 36M7D7W, 277000.0, 256QAM
|
|
| Path 3 -
Buhl ⇢ Filer
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| Filer |
Receiver |
42-34-15.30 N |
114-36-34.70 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 51000.0, 0QPSK
|
| 2: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 119000.0, 16QAM
|
| 3: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 153000.0, 32QAM
|
| 4: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 188000.0, 64QAM
|
| 5: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 222000.0, 128QAM
|
| 6: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 273000.0, 256QAM
|
| 7: 11265.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 290000.0, 512QAM
|
| 8: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 51000.0, 0QPSK
|
| 9: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 119000.0, 16QAM
|
| 10: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 153000.0, 32QAM
|
| 11: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 188000.0, 64QAM
|
| 12: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 222000.0, 128QAM
|
| 13: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 273000.0, 256QAM
|
| 14: 11425.00000000 H | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 290000.0, 512QAM
|
|
| Path 4 -
Buhl ⇢ Filer
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| Filer |
Receiver |
42-34-15.30 N |
114-36-34.70 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 51000.0, 0QPSK
|
| 2: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 119000.0, 16QAM
|
| 3: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 153000.0, 32QAM
|
| 4: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 188000.0, 64QAM
|
| 5: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 222000.0, 128QAM
|
| 6: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 273000.0, 256QAM
|
| 7: 11225.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 290000.0, 512QAM
|
| 8: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 51000.0, 0QPSK
|
| 9: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 119000.0, 16QAM
|
| 10: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 153000.0, 32QAM
|
| 11: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M7D7W, 188000.0, 64QAM
|
| 12: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 222000.0, 128QAM
|
| 13: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 273000.0, 256QAM
|
| 14: 11345.00000000 V | 0.00100% | 54.0dBm | 36M5D7W, 290000.0, 512QAM
|
|
| Path 5 -
Buhl ⇢ BROWNSTOWER
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| BROWNSTOWER |
Receiver |
42-40-27.60 N |
114-50-12.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11425.00000000 V | 0.00100% | 58.0dBm | 36M7D7W, 277000.0, 256QAM
|
|
| Path 6 -
Buhl ⇢ BROWNSTOWER
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| BROWNSTOWER |
Receiver |
42-40-27.60 N |
114-50-12.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11545.00000000 V | 0.00100% | 59.5dBm | 40M0D7W, 347270.0, 2048QA
|
| 2: 11545.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 321120.0, 1024QA
|
| 3: 11545.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 302410.0, 1024QA
|
| 4: 11545.00000000 V | 0.00100% | 62.5dBm | 40M0D7W, 266670.0, 512QAM
|
| 5: 11545.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 243430.0, 256QAM
|
| 6: 11545.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 226440.0, 128QAM
|
| 7: 11545.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 187190.0, 64QAM
|
| 8: 11545.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 152430.0, 32QAM
|
| 9: 11545.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 115670.0, 16QAM
|
| 10: 11545.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 84930.0, 8PSK
|
| 11: 11545.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0G7W, 56920.0, QPSK
|
|
| Path 7 -
Buhl ⇢ Castleford
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| Castleford |
Receiver |
42-31-52.90 N |
114-50-53.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11505.00000000 V | 0.00100% | 59.5dBm | 40M0D7W, 347270.0, 2048QA
|
| 2: 11505.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 321120.0, 1024QA
|
| 3: 11505.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 302410.0, 1024QA
|
| 4: 11505.00000000 V | 0.00100% | 62.5dBm | 40M0D7W, 266670.0, 512QAM
|
| 5: 11505.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 243430.0, 256QAM
|
| 6: 11505.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 226440.0, 128QAM
|
| 7: 11505.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 187190.0, 64QAM
|
| 8: 11505.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 152430.0, 32QAM
|
| 9: 11505.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 115670.0, 16QAM
|
| 10: 11505.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 84930.0, 8PSK
|
| 11: 11505.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0G7W, 56920.0, QPSK
|
|
| Path 8 -
Buhl ⇢ BROWNSTOWER
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| BROWNSTOWER |
Receiver |
42-40-27.60 N |
114-50-12.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19460.00000000 S | 0.00100% | 61.5dBm | 80M0D7W, 595970.0, 1024QA
|
| 2: 19460.00000000 S | 0.00100% | 61.5dBm | 80M0D7W, 548020.0, 512QAM
|
| 3: 19460.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 498680.0, 256QAM
|
| 4: 19460.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 433120.0, 128QAM
|
| 5: 19460.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 366620.0, 64QAM
|
| 6: 19460.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 299600.0, 32QAM
|
| 7: 19460.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 228240.0, 16QAM
|
| 8: 19460.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0D7W, 160140.0, 8PSK
|
| 9: 19460.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0G7W, 112880.0, QPSK
|
| 10: 19460.00000000 S | 0.00100% | 60.5dBm | 80M0D7W, 672600.0, 2048QA
|
|
| Path 9 -
Buhl ⇢ Castleford
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Buhl |
Transmitter |
42-35-40.80 N |
114-45-41.30 W |
| Castleford |
Receiver |
42-31-52.90 N |
114-50-53.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19620.00000000 S | 0.00100% | 61.5dBm | 80M0D7W, 595970.0, 1024QA
|
| 2: 19620.00000000 S | 0.00100% | 61.5dBm | 80M0D7W, 548020.0, 512QAM
|
| 3: 19620.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 498680.0, 256QAM
|
| 4: 19620.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 433120.0, 128QAM
|
| 5: 19620.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 366620.0, 64QAM
|
| 6: 19620.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 299600.0, 32QAM
|
| 7: 19620.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 228240.0, 16QAM
|
| 8: 19620.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0D7W, 160140.0, 8PSK
|
| 9: 19620.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0G7W, 112880.0, QPSK
|
| 10: 19620.00000000 S | 0.00100% | 60.5dBm | 80M0D7W, 672600.0, 2048QA
|
|