| Path 1 -
MARIANA ⇢ NOC-HUMACAO
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| MARIANA |
Transmitter |
18-07-08.90 N |
065-51-27.00 W |
| NOC-HUMACAO |
Receiver |
18-08-54.70 N |
065-49-12.10 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19540.00000000 H | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 366000.0, 256QAM
|
| 2: 19540.00000000 H | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 337000.0, 256QAM
|
| 3: 19540.00000000 H | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 289000.0, 128QAM
|
| 4: 19540.00000000 H | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 241000.0, 64QAM
|
| 5: 19540.00000000 H | 0.00070% | 59.5dBm | 56M0D1W, 186000.0, 32QAM
|
| 6: 19540.00000000 H | 0.00070% | 61.5dBm | 56M0D1W, 72000.0, 4QAM
|
| 7: 19540.00000000 H | 0.00070% | 60.5dBm | 56M0D1W, 145000.0, 16QAM
|
|
| Path 2 -
MARIANA ⇢ NOC-HUMACAO
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| MARIANA |
Transmitter |
18-07-08.90 N |
065-51-27.00 W |
| NOC-HUMACAO |
Receiver |
18-08-54.70 N |
065-49-12.10 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19620.00000000 V | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 366000.0, 256QAM
|
| 2: 19620.00000000 V | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 337000.0, 256QAM
|
| 3: 19620.00000000 V | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 289000.0, 128QAM
|
| 4: 19620.00000000 V | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 241000.0, 64QAM
|
| 5: 19620.00000000 V | 0.00070% | 59.5dBm | 56M0D1W, 186000.0, 32QAM
|
| 6: 19620.00000000 V | 0.00070% | 61.5dBm | 56M0D1W, 72000.0, 4QAM
|
| 7: 19620.00000000 V | 0.00070% | 60.5dBm | 56M0D1W, 145000.0, 16QAM
|
|
| Path 3 -
MARIANA ⇢ JACANAS
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| MARIANA |
Transmitter |
18-07-08.90 N |
065-51-27.00 W |
| JACANAS |
Receiver |
18-06-32.40 N |
065-54-24.20 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19460.00000000 H | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 366000.0, 256QAM
|
| 2: 19460.00000000 H | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 337000.0, 256QAM
|
| 3: 19460.00000000 H | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 289000.0, 128QAM
|
| 4: 19460.00000000 H | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 241000.0, 64QAM
|
| 5: 19460.00000000 H | 0.00070% | 59.5dBm | 56M0D1W, 186000.0, 32QAM
|
| 6: 19460.00000000 H | 0.00070% | 61.5dBm | 56M0D1W, 72000.0, 4QAM
|
| 7: 19460.00000000 H | 0.00070% | 60.5dBm | 56M0D1W, 145000.0, 16QAM
|
|
| Path 4 -
MARIANA ⇢ JACANAS
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| MARIANA |
Transmitter |
18-07-08.90 N |
065-51-27.00 W |
| JACANAS |
Receiver |
18-06-32.40 N |
065-54-24.20 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19380.00000000 V | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 366000.0, 256QAM
|
| 2: 19380.00000000 V | 0.00070% | 54.5dBm | 56M0D1W, 337000.0, 256QAM
|
| 3: 19380.00000000 V | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 289000.0, 128QAM
|
| 4: 19380.00000000 V | 0.00070% | 57.5dBm | 56M0D1W, 241000.0, 64QAM
|
| 5: 19380.00000000 V | 0.00070% | 59.5dBm | 56M0D1W, 186000.0, 32QAM
|
| 6: 19380.00000000 V | 0.00070% | 61.5dBm | 56M0D1W, 72000.0, 4QAM
|
| 7: 19380.00000000 V | 0.00070% | 60.5dBm | 56M0D1W, 145000.0, 16QAM
|
|