| Path 5 -
IOA ⇢ KDK
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| IOA |
Transmitter |
43-32-32.60 N |
111-53-07.90 W |
| KDK |
Receiver |
43-29-00.20 N |
112-00-35.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 69370.0, 0QPSK
|
| 2: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 107560.0, 8PSK
|
| 3: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 145930.0, 16QAM
|
| 4: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 183420.0, 32QAM
|
| 5: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 236790.0, 64QAM
|
| 6: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 276340.0, 128QAM
|
| 7: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 327410.0, 256QAM
|
| 8: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 355380.0, 512QAM
|
| 9: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 410650.0, 1024QA
|
| 10: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 386640.0, 1024QA
|
| 11: 19525.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 442700.0, 2048QA
|
| 12: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 69370.0, 0QPSK
|
| 13: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 107560.0, 8PSK
|
| 14: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 145930.0, 16QAM
|
| 15: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 183420.0, 32QAM
|
| 16: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 236790.0, 64QAM
|
| 17: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 276340.0, 128QAM
|
| 18: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 327410.0, 256QAM
|
| 19: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 355380.0, 512QAM
|
| 20: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 410650.0, 1024QA
|
| 21: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 386640.0, 1024QA
|
| 22: 19575.00000000 H | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 442700.0, 2048QA
|
|
| Path 7 -
IOA ⇢ KDK
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| IOA |
Transmitter |
43-32-32.60 N |
111-53-07.90 W |
| KDK |
Receiver |
43-29-00.20 N |
112-00-35.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 69370.0, 0QPSK
|
| 2: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 107560.0, 8PSK
|
| 3: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 145930.0, 16QAM
|
| 4: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 183420.0, 32QAM
|
| 5: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 236790.0, 64QAM
|
| 6: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 276340.0, 128QAM
|
| 7: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 327410.0, 256QAM
|
| 8: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 355380.0, 512QAM
|
| 9: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 410650.0, 1024QA
|
| 10: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 386640.0, 1024QA
|
| 11: 19525.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 442700.0, 2048QA
|
| 12: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 69370.0, 0QPSK
|
| 13: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 107560.0, 8PSK
|
| 14: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 145930.0, 16QAM
|
| 15: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 183420.0, 32QAM
|
| 16: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 236790.0, 64QAM
|
| 17: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 276340.0, 128QAM
|
| 18: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 327410.0, 256QAM
|
| 19: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 355380.0, 512QAM
|
| 20: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 410650.0, 1024QA
|
| 21: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 386640.0, 1024QA
|
| 22: 19575.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 46M0D1D, 442700.0, 2048QA
|
|
| Path 8 -
IOA ⇢ KLY
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| IOA |
Transmitter |
43-32-32.60 N |
111-53-07.90 W |
| KLY |
Receiver |
43-37-43.70 N |
111-36-43.80 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 114950.0, 0QPSK
|
| 2: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 162990.0, 8PSK
|
| 3: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 232340.0, 16QAM
|
| 4: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 304930.0, 32QAM
|
| 5: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 373240.0, 64QAM
|
| 6: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 440900.0, 128QAM
|
| 7: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 507710.0, 256QAM
|
| 8: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 556930.0, 512QAM
|
| 9: 11245.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 605250.0, 1024QA
|
| 10: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 114950.0, 0QPSK
|
| 11: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 162990.0, 8PSK
|
| 12: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 232340.0, 16QAM
|
| 13: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 304930.0, 32QAM
|
| 14: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 373240.0, 64QAM
|
| 15: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 440900.0, 128QAM
|
| 16: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 507710.0, 256QAM
|
| 17: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 556930.0, 512QAM
|
| 18: 11325.00000000 H | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 605250.0, 1024QA
|
|
| Path 9 -
IOA ⇢ KLY
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| IOA |
Transmitter |
43-32-32.60 N |
111-53-07.90 W |
| KLY |
Receiver |
43-37-43.70 N |
111-36-43.80 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 114950.0, 0QPSK
|
| 2: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 162990.0, 8PSK
|
| 3: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 232340.0, 16QAM
|
| 4: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 304930.0, 32QAM
|
| 5: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 373240.0, 64QAM
|
| 6: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 440900.0, 128QAM
|
| 7: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 507710.0, 256QAM
|
| 8: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 556930.0, 512QAM
|
| 9: 11245.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 605250.0, 1024QA
|
| 10: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 114950.0, 0QPSK
|
| 11: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 162990.0, 8PSK
|
| 12: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 232340.0, 16QAM
|
| 13: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 304930.0, 32QAM
|
| 14: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 373240.0, 64QAM
|
| 15: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 440900.0, 128QAM
|
| 16: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 507710.0, 256QAM
|
| 17: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 556930.0, 512QAM
|
| 18: 11325.00000000 V | 0.00050% | 60.0dBm | 73M0D1D, 605250.0, 1024QA
|
|
| Path 10 -
IOA ⇢ BCI
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| IOA |
Transmitter |
43-32-32.60 N |
111-53-07.90 W |
| BCI |
Receiver |
43-31-19.90 N |
111-59-28.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 12350.0, 0QPSK
|
| 2: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 18840.0, 8PSK
|
| 3: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 25870.0, 16QAM
|
| 4: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 34430.0, 32QAM
|
| 5: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 42490.0, 64QAM
|
| 6: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 50900.0, 128QAM
|
| 7: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 58400.0, 256QAM
|
| 8: 19675.00000000 V | 0.00050% | 51.5dBm | 9M11D1D, 64010.0, 512QAM
|
|