Path 1 -
SA TECHONE ⇢ SA UTSA TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA UTSA TWR |
Receiver |
29-34-38.90 N |
098-37-59.30 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11225.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 2 -
SA TECHONE ⇢ SA UTSA TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA UTSA TWR |
Receiver |
29-34-38.90 N |
098-37-59.30 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11425.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 3 -
SA TECHONE ⇢ SA RYDER RD TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA RYDER RD TWR |
Receiver |
29-31-51.90 N |
098-40-06.70 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11345.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 4 -
SA TECHONE ⇢ SA RYDER RD TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA RYDER RD TWR |
Receiver |
29-31-51.90 N |
098-40-06.70 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11305.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 5 -
SA TECHONE ⇢ SA HELOTES TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA HELOTES TWR |
Receiver |
29-33-11.80 N |
098-39-14.40 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11265.00000000 H | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 6 -
SA TECHONE ⇢ SA HELOTES TWR
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA HELOTES TWR |
Receiver |
29-33-11.80 N |
098-39-14.40 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 52000.0, 0QPSK
|
2: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 122000.0, 16QAM
|
3: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 157000.0, 32QAM
|
4: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 192000.0, 64QAM
|
5: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 227000.0, 128QAM
|
6: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 262000.0, 256QAM
|
7: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 297000.0, 512QAM
|
8: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 332000.0, 1024QA
|
9: 11385.00000000 V | 0.00100% | 57.5dBm | 37M3D7W, 361000.0, 2048QA
|
|
Path 7 -
SA TECHONE ⇢ SA PRUE
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA PRUE |
Receiver |
29-32-42.50 N |
098-36-56.20 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0G7W, 116400.0, 0QPSK
|
2: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 164600.0, 8PSK
|
3: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 234100.0, 16QAM
|
4: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 306900.0, 32QAM
|
5: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 375400.0, 64QAM
|
6: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 443210.0, 128QAM
|
7: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 510200.0, 256QAM
|
8: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 559600.0, 512QAM
|
9: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 645500.0, 1024QA
|
10: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 608000.0, 1024QA
|
11: 11565.00000000 H | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 700100.0, 2048QA
|
|
Path 8 -
SA TECHONE ⇢ SA PRUE
|
Locations | Type | Lat | Lon |
SA TECHONE |
Transmitter |
29-30-27.60 N |
098-35-08.30 W |
SA PRUE |
Receiver |
29-32-42.50 N |
098-36-56.20 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0G7W, 116400.0, 0QPSK
|
2: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 164600.0, 8PSK
|
3: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 234100.0, 16QAM
|
4: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 306900.0, 32QAM
|
5: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 375400.0, 64QAM
|
6: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 443210.0, 128QAM
|
7: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 510200.0, 256QAM
|
8: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 559600.0, 512QAM
|
9: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 645500.0, 1024QA
|
10: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 608000.0, 1024QA
|
11: 11565.00000000 V | 0.00050% | 55.8dBm | 80M0D7W, 700100.0, 2048QA
|
|