| Path 1 -
WAUSEON ⇢ 1260975
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| 1260975 |
Receiver |
41-39-58.90 N |
084-25-57.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6655.00000000 S | 0.00050% | 62.5dBm | 30M0D7W, 174000.0, 128 QAM
|
| 2: 6655.00000000 S | 0.00050% | 62.5dBm | 30M0D7W, 150000.0, 64QAM
|
| 3: 6655.00000000 S | 0.00050% | 62.5dBm | 30M0D7W, 125000.0, 32QAM
|
| 4: 6655.00000000 S | 0.00050% | 62.5dBm | 30M0D7W, 100000.0, 16QAM
|
| 5: 6655.00000000 S | 0.00050% | 62.5dBm | 30M0G7W, 50000.0, QPSK
|
|
| Path 2 -
WAUSEON ⇢ 1051846
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| 1051846 |
Receiver |
41-37-07.00 N |
083-35-27.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6034.15000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 30M0D7W, 174000.0, 128QAM
|
| 2: 6034.15000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 30M0D7W, 150000.0, 64QAM
|
| 3: 6034.15000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 30M0D7W, 125000.0, 32QAM
|
| 4: 6034.15000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 30M0D7W, 100000.0, 16QAM
|
| 5: 6034.15000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 30M0G7W, 50000.0, QPSK
|
|
| Path 3 -
WAUSEON ⇢ ANGOLA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| ANGOLA |
Receiver |
41-41-32.00 N |
084-55-60.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6655.00000000 H | 0.00070% | 59.8dBm | 30M0D1W, 244000.0, 2048QA
|
| 2: 6655.00000000 H | 0.00070% | 60.8dBm | 30M0D1W, 235000.0, 1024QA
|
| 3: 6655.00000000 H | 0.00070% | 60.8dBm | 30M0D1W, 222000.0, 1024QA
|
| 4: 6655.00000000 H | 0.00070% | 63.8dBm | 30M0D1W, 197000.0, 512QAM
|
| 5: 6655.00000000 H | 0.00070% | 64.8dBm | 30M0D1W, 173000.0, 256QAM
|
| 6: 6655.00000000 H | 0.00070% | 65.8dBm | 30M0D1W, 148000.0, 128QAM
|
| 7: 6655.00000000 H | 0.00070% | 65.8dBm | 30M0D1W, 123000.0, 64QAM
|
| 8: 6655.00000000 H | 0.00070% | 66.8dBm | 30M0D1W, 93000.0, 32QAM
|
| 9: 6655.00000000 H | 0.00070% | 67.8dBm | 30M0D1W, 73000.0, 16QAM
|
| 10: 6655.00000000 H | 0.00070% | 68.8dBm | 30M0D1W, 37000.0, 4QAM
|
|
| Path 4 -
WAUSEON ⇢ ANGOLA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| ANGOLA |
Receiver |
41-41-32.00 N |
084-55-60.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6555.00000000 V | 0.00070% | 59.8dBm | 30M0D1W, 244000.0, 2048QA
|
| 2: 6555.00000000 V | 0.00070% | 60.8dBm | 30M0D1W, 235000.0, 1024QA
|
| 3: 6555.00000000 V | 0.00070% | 60.8dBm | 30M0D1W, 222000.0, 1024QA
|
| 4: 6555.00000000 V | 0.00070% | 63.8dBm | 30M0D1W, 197000.0, 512QAM
|
| 5: 6555.00000000 V | 0.00070% | 64.8dBm | 30M0D1W, 173000.0, 256QAM
|
| 6: 6555.00000000 V | 0.00070% | 65.8dBm | 30M0D1W, 148000.0, 128QAM
|
| 7: 6555.00000000 V | 0.00070% | 65.8dBm | 30M0D1W, 123000.0, 64QAM
|
| 8: 6555.00000000 V | 0.00070% | 66.8dBm | 30M0D1W, 93000.0, 32QAM
|
| 9: 6555.00000000 V | 0.00070% | 67.8dBm | 30M0D1W, 73000.0, 16QAM
|
| 10: 6555.00000000 V | 0.00070% | 68.8dBm | 30M0D1W, 37000.0, 4QAM
|
|
| Path 5 -
WAUSEON ⇢ ANGOLA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| ANGOLA |
Receiver |
41-41-32.00 N |
084-55-60.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 5960.02500000 H | 0.00050% | 73.6dBm | 60M0D7W, 280000.0, 64QAM
|
| 2: 5960.02500000 H | 0.00050% | 73.6dBm | 60M0D7W, 180000.0, 16QAM
|
| 3: 5960.02500000 H | 0.00050% | 73.6dBm | 60M0D7W, 325000.0, 128QAM
|
| 4: 5960.02500000 H | 0.00050% | 73.6dBm | 60M0D7W, 90000.0, QPSK
|
| 5: 5960.02500000 H | 0.00050% | 73.6dBm | 60M0D7W, 225000.0, 32QAM
|
|
| Path 6 -
WAUSEON ⇢ MAUME II
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| MAUME II |
Receiver |
41-37-07.20 N |
083-35-27.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6078.62500000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 60M0D7W, 280000.0, 64QAM
|
| 2: 6078.62500000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 60M0D7W, 180000.0, 16QAM
|
| 3: 6078.62500000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 60M0D7W, 325000.0, 128QAM
|
| 4: 6078.62500000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 60M0D7W, 90000.0, QPSK
|
| 5: 6078.62500000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 60M0D7W, 225000.0, 32QAM
|
|
| Path 7 -
WAUSEON ⇢ ANGOLA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WAUSEON |
Transmitter |
41-39-04.20 N |
084-05-39.20 W |
| ANGOLA |
Receiver |
41-41-32.00 N |
084-55-60.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 5974.85000000 H | 0.00050% | 83.8dBm | 30M0D7W, 174000.0, 128QAM
|
| 2: 5974.85000000 H | 0.00050% | 83.8dBm | 30M0D7W, 150000.0, 64QAM
|
| 3: 5974.85000000 H | 0.00050% | 83.8dBm | 30M0D7W, 125000.0, 32QAM
|
| 4: 5974.85000000 H | 0.00050% | 83.8dBm | 30M0D7W, 100000.0, 16QAM
|
| 5: 5974.85000000 H | 0.00050% | 83.8dBm | 30M0D7W, 50000.0, QPSK
|
|