| Path 1 -
Bordeaux ⇢ Red Hook
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| Red Hook |
Receiver |
18-19-31.80 N |
064-51-46.70 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11545.00000000 H | 0.00100% | 58.0dBm | 36M7D7W, 277000.0, 256QAM
|
|
| Path 3 -
Bordeaux ⇢ Wintberg
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| Wintberg |
Receiver |
18-20-56.50 N |
064-54-05.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 12725.00000000 V | 0.00100% | 62.5dBm | 50M0G7W, 70680.0, 0QPSK
|
| 2: 12725.00000000 V | 0.00100% | 62.5dBm | 50M0D7W, 109040.0, 8PSK
|
| 3: 12725.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 50M0D7W, 147480.0, 16QAM
|
| 4: 12725.00000000 V | 0.00100% | 60.5dBm | 50M0D7W, 185060.0, 32QAM
|
| 5: 12725.00000000 V | 0.00100% | 60.5dBm | 50M0D7W, 238580.0, 64QAM
|
| 6: 12725.00000000 V | 0.00100% | 60.5dBm | 50M0D7W, 278220.0, 128QAM
|
| 7: 12725.00000000 V | 0.00100% | 58.5dBm | 50M0D7W, 329420.0, 256QAM
|
| 8: 12725.00000000 V | 0.00100% | 58.5dBm | 50M0D7W, 357470.0, 512QAM
|
| 9: 12725.00000000 V | 0.00100% | 58.5dBm | 50M0D7W, 388820.0, 1024QA
|
| 10: 12725.00000000 V | 0.00100% | 58.5dBm | 50M0D7W, 412880.0, 1024QA
|
| 11: 12725.00000000 V | 0.00100% | 56.5dBm | 50M0D7W, 445020.0, 2048QA
|
|
| Path 5 -
Bordeaux ⇢ Red Hook
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| Red Hook |
Receiver |
18-19-31.80 N |
064-51-46.70 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11075.00000000 S | 0.00010% | 65.5dBm | 80M0D7W, 551000.0, 512QAM
|
| 2: 11075.00000000 S | 0.00010% | 65.5dBm | 80M0D7W, 483000.0, 256QAM
|
| 3: 11075.00000000 S | 0.00010% | 67.5dBm | 80M0D7W, 423000.0, 128QAM
|
| 4: 11075.00000000 S | 0.00010% | 67.5dBm | 80M0D7W, 355000.0, 64QAM
|
| 5: 11075.00000000 S | 0.00010% | 68.5dBm | 80M0D7W, 286000.0, 32QAM
|
| 6: 11075.00000000 S | 0.00010% | 68.5dBm | 80M0D7W, 218000.0, 16QAM
|
| 7: 11075.00000000 S | 0.00010% | 69.5dBm | 80M0D7W, 109000.0, QPSK
|
| 8: 11075.00000000 S | 0.00050% | 58.5dBm | 80M0D7W, 1240000.0, 1024QA
|
| 9: 11075.00000000 S | 0.00050% | 58.5dBm | 80M0D7W, 1300000.0, 2048QA
|
| 10: 11075.00000000 S | 0.00050% | 58.5dBm | 80M0D7W, 1422000.0, 4096QA
|
|
| Path 6 -
Bordeaux ⇢ COTTON VALLEY
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| COTTON VALLEY |
Receiver |
17-44-28.20 N |
064-37-29.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6078.62500000 S | 0.00010% | 65.5dBm | 60M0D7W, 438000.0, 1024QA
|
| 2: 6078.62500000 S | 0.00010% | 64.5dBm | 60M0D7W, 474000.0, 2048QA
|
| 3: 6078.62500000 S | 0.00010% | 68.5dBm | 60M0D7W, 266000.0, 64QAM
|
| 4: 6078.62500000 S | 0.00010% | 63.5dBm | 60M0D7W, 508000.0, 4096QA
|
| 5: 6078.62500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 397000.0, 512QAM
|
| 6: 6078.62500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 362000.0, 256QAM
|
| 7: 6078.62500000 S | 0.00010% | 69.5dBm | 60M0D7W, 163000.0, 16QAM
|
| 8: 6078.62500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 317000.0, 128QAM
|
| 9: 6078.62500000 S | 0.00010% | 70.5dBm | 60M0D7W, 82000.0, QPSK
|
| 10: 6078.62500000 S | 0.00010% | 69.5dBm | 60M0D7W, 215000.0, 32QAM
|
| 11: 6019.32500000 S | 0.00010% | 65.5dBm | 60M0D7W, 438000.0, 1024QA
|
| 12: 6019.32500000 S | 0.00010% | 64.5dBm | 60M0D7W, 474000.0, 2048QA
|
| 13: 6019.32500000 S | 0.00010% | 68.5dBm | 60M0D7W, 266000.0, 64QAM
|
| 14: 6019.32500000 S | 0.00010% | 63.5dBm | 60M0D7W, 508000.0, 4096QA
|
| 15: 6019.32500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 397000.0, 512QAM
|
| 16: 6019.32500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 362000.0, 256QAM
|
| 17: 6019.32500000 S | 0.00010% | 69.5dBm | 60M0D7W, 163000.0, 16QAM
|
| 18: 6019.32500000 S | 0.00010% | 66.5dBm | 60M0D7W, 317000.0, 128QAM
|
| 19: 6019.32500000 S | 0.00010% | 70.5dBm | 60M0D7W, 82000.0, QPSK
|
| 20: 6019.32500000 S | 0.00010% | 69.5dBm | 60M0D7W, 215000.0, 32QAM
|
|
| Path 7 -
Bordeaux ⇢ COTTON VALLEY
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| COTTON VALLEY |
Receiver |
17-44-28.20 N |
064-37-29.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11325.00000000 S | 0.00010% | 72.9dBm | 80M0D7W, 286000.0, 32QAM
|
| 2: 11325.00000000 S | 0.00010% | 72.9dBm | 80M0D7W, 218000.0, 16QAM
|
| 3: 11325.00000000 S | 0.00010% | 73.9dBm | 80M0D7W, 109000.0, QPSK
|
| 4: 11325.00000000 S | 0.00010% | 69.9dBm | 80M0D7W, 483000.0, 256QAM
|
| 5: 11325.00000000 S | 0.00010% | 69.9dBm | 80M0D7W, 551000.0, 512QAM
|
| 6: 11325.00000000 S | 0.00010% | 71.9dBm | 80M0D7W, 423000.0, 128QAM
|
| 7: 11325.00000000 S | 0.00010% | 66.9dBm | 80M0D7W, 690000.0, 4096QA
|
| 8: 11325.00000000 S | 0.00010% | 68.9dBm | 80M0D7W, 588000.0, 1024QA
|
| 9: 11325.00000000 S | 0.00010% | 67.9dBm | 80M0D7W, 639000.0, 2048QA
|
| 10: 11325.00000000 S | 0.00010% | 71.9dBm | 80M0D7W, 355000.0, 64QAM
|
|
| Path 8 -
Bordeaux ⇢ Real Fish Bay
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| Real Fish Bay |
Receiver |
18-19-28.00 N |
064-45-37.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10915.00000000 V | 0.00050% | 57.5dBm | 80M0D7W, 731000.0, 4096QA
|
| 2: 10915.00000000 V | 0.00050% | 58.5dBm | 80M0D7W, 685000.0, 2048QA
|
| 3: 10915.00000000 V | 0.00050% | 59.5dBm | 80M0D7W, 622000.0, 1024QA
|
| 4: 10915.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 80M0D7W, 552000.0, 512QAM
|
| 5: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 482000.0, 256QAM
|
| 6: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 422000.0, 128QAM
|
| 7: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 352000.0, 64QAM
|
| 8: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 279000.0, 32QAM
|
| 9: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 242000.0, 16QAM
|
| 10: 10915.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 104000.0, QPSK
|
| 11: 10995.00000000 V | 0.00050% | 57.5dBm | 80M0D7W, 731000.0, 4096QA
|
| 12: 10995.00000000 V | 0.00050% | 58.5dBm | 80M0D7W, 685000.0, 2048QA
|
| 13: 10995.00000000 V | 0.00050% | 59.5dBm | 80M0D7W, 622000.0, 1024QA
|
| 14: 10995.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 80M0D7W, 552000.0, 512QAM
|
| 15: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 482000.0, 256QAM
|
| 16: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 422000.0, 128QAM
|
| 17: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 352000.0, 64QAM
|
| 18: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 279000.0, 32QAM
|
| 19: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 242000.0, 16QAM
|
| 20: 10995.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 104000.0, QPSK
|
|
| Path 9 -
Bordeaux ⇢ Red Hook
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| Red Hook |
Receiver |
18-19-31.80 N |
064-51-46.70 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 197000.0, 512QAM
|
| 2: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 159000.0, 128QAM
|
| 3: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 107000.0, 32QAM
|
| 4: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 181000.0, 256QAM
|
| 5: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 82000.0, 16QAM
|
| 6: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 133000.0, 64QAM
|
| 7: 6655.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 41000.0, QPSK
|
| 8: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 197000.0, 512QAM
|
| 9: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 159000.0, 128QAM
|
| 10: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 107000.0, 32QAM
|
| 11: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 181000.0, 256QAM
|
| 12: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 82000.0, 16QAM
|
| 13: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 133000.0, 64QAM
|
| 14: 6685.00000000 S | 0.00010% | 62.4dBm | 30M0D7W, 41000.0, QPSK
|
|
| Path 10 -
Bordeaux ⇢ CORAL BAY
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bordeaux |
Transmitter |
18-20-08.30 N |
064-43-33.70 W |
| CORAL BAY |
Receiver |
18-20-54.40 N |
064-42-34.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 18060.00000000 V | 0.00050% | 55.1dBm | 80M0D7W, 731000.0, 4096QA
|
| 2: 18060.00000000 V | 0.00050% | 56.1dBm | 80M0D7W, 685000.0, 2048QA
|
| 3: 18060.00000000 V | 0.00050% | 57.1dBm | 80M0D7W, 622000.0, 1024QA
|
| 4: 18060.00000000 V | 0.00050% | 58.1dBm | 80M0D7W, 552000.0, 512QAM
|
| 5: 18060.00000000 V | 0.00050% | 58.6dBm | 80M0D7W, 482000.0, 256QAM
|
| 6: 18060.00000000 V | 0.00050% | 59.1dBm | 80M0D7W, 422000.0, 128QAM
|
| 7: 18060.00000000 V | 0.00050% | 59.6dBm | 80M0D7W, 352000.0, 64QAM
|
| 8: 18060.00000000 V | 0.00050% | 59.6dBm | 80M0D7W, 279000.0, 32QAM
|
| 9: 18060.00000000 V | 0.00050% | 59.6dBm | 80M0D7W, 242000.0, 16QAM
|
| 10: 18060.00000000 V | 0.00050% | 61.6dBm | 80M0G7W, 104000.0, QPSK
|
|