| Path 1 -
ROSEDALE ⇢ STUSCALOOSA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| ROSEDALE |
Transmitter |
33-11-05.80 N |
087-33-36.40 W |
| STUSCALOOSA |
Receiver |
33-10-12.40 N |
087-31-47.80 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 10735.00000000 H | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 2 -
ROSEDALE ⇢ STUSCALOOSA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| ROSEDALE |
Transmitter |
33-11-05.80 N |
087-33-36.40 W |
| STUSCALOOSA |
Receiver |
33-10-12.40 N |
087-31-47.80 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 10775.00000000 V | 0.00100% | 59.4dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 3 -
ROSEDALE ⇢ WTUSCALOOSA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| ROSEDALE |
Transmitter |
33-11-05.80 N |
087-33-36.40 W |
| WTUSCALOOSA |
Receiver |
33-09-26.90 N |
087-35-07.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 11465.00000000 H | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 4 -
ROSEDALE ⇢ WTUSCALOOSA
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| ROSEDALE |
Transmitter |
33-11-05.80 N |
087-33-36.40 W |
| WTUSCALOOSA |
Receiver |
33-09-26.90 N |
087-35-07.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 11505.00000000 V | 0.00100% | 60.4dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|