Paths for Microwave License WQYY663

Paths View paths on FCC.gov

Path 1 - LARS ⇢ NNGB
LocationsTypeLatLon
LARS Transmitter 41-22-55.40 N 095-46-28.30 W
NNGB Receiver 41-15-33.00 N 095-56-46.00 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 10995.00000000 S0.00020%55.5dBm29M9D7D, 384000.0, OFDM10
2: 10995.00000000 S0.00020%58.5dBm29M9D7D, 307200.0, OFDM25
3: 10995.00000000 S0.00020%61.5dBm29M9D7D, 230400.0, OFDM64
4: 10995.00000000 S0.00020%67.5dBm29M9D7D, 153600.0, OFDM16
5: 10995.00000000 S0.00020%67.5dBm29M9D7D, 76800.0, OFDMQP
6: 10995.00000000 S0.00020%67.5dBm29M9D7D, 38400.0, OFDMQP
Path 2 - LARS ⇢ NWT
LocationsTypeLatLon
LARS Transmitter 41-22-55.40 N 095-46-28.30 W
NWT Receiver 41-27-17.90 N 095-37-12.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11075.00000000 S0.00020%52.0dBm79M6D7D, 687900.0, OFDM10
2: 11075.00000000 S0.00100%55.0dBm79M6D7D, 550400.0, OFDM25
3: 11075.00000000 S0.00020%58.0dBm79M6D7D, 412800.0, OFDM64
4: 11075.00000000 S0.00020%64.0dBm79M6D7D, 275200.0, OFDM16
5: 11075.00000000 S0.00020%64.0dBm79M6D7D, 137600.0, OFDMQP
6: 11075.00000000 S0.00020%64.0dBm79M6D7D, 68800.0, OFDMQP
Path 3 - LARS ⇢ NNGB
LocationsTypeLatLon
LARS Transmitter 41-22-55.40 N 095-46-28.30 W
NNGB Receiver 41-15-33.00 N 095-56-46.00 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 687900.0, OFDM10
2: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 550400.0, OFDM25
3: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 412800.0, OFDM64
4: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 275200.0, OFDM16
Path 7 - LARS ⇢ NNGB
LocationsTypeLatLon
LARS Transmitter 41-22-55.40 N 095-46-28.30 W
NNGB Receiver 41-15-33.00 N 095-56-46.00 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 687900.0, OFDM10
2: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 550400.0, OFDM25
3: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 412800.0, OFDM64
4: 10915.00000000 S0.00020%56.5dBm79M6D7D, 275200.0, OFDM16