| Path 1 -
WMILLEDGEVIL ⇢ MILLEDGEVILL
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WMILLEDGEVIL |
Transmitter |
33-04-01.20 N |
083-16-21.70 W |
| MILLEDGEVILL |
Receiver |
33-04-38.50 N |
083-08-48.20 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11095.00000000 H | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 11095.00000000 H | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 11095.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 2 -
WMILLEDGEVIL ⇢ MILLEDGEVILL
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WMILLEDGEVIL |
Transmitter |
33-04-01.20 N |
083-16-21.70 W |
| MILLEDGEVILL |
Receiver |
33-04-38.50 N |
083-08-48.20 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11055.00000000 V | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 11055.00000000 V | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 11055.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 3 -
WMILLEDGEVIL ⇢ PLANT BRANCH
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WMILLEDGEVIL |
Transmitter |
33-04-01.20 N |
083-16-21.70 W |
| PLANT BRANCH |
Receiver |
33-11-31.40 N |
083-17-41.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10895.00000000 H | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 10895.00000000 H | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 10895.00000000 H | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|
| Path 4 -
WMILLEDGEVIL ⇢ PLANT BRANCH
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| WMILLEDGEVIL |
Transmitter |
33-04-01.20 N |
083-16-21.70 W |
| PLANT BRANCH |
Receiver |
33-11-31.40 N |
083-17-41.50 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10935.00000000 V | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 325000.0, 1024QA
|
| 2: 10935.00000000 V | 0.00100% | 65.9dBm | 36M8D7W, 295000.0, 512QAM
|
| 3: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 263000.0, 256QAM
|
| 4: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 231000.0, 128QAM
|
| 5: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 199000.0, 64QAM
|
| 6: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 167000.0, 32QAM
|
| 7: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 133000.0, 16QAM
|
| 8: 10935.00000000 V | 0.00100% | 66.9dBm | 36M8D7W, 66000.0, 4QAM
|
|