| Path 9 -
PH33810B ⇢ PH50518A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| PH33810B |
Transmitter |
32-43-36.00 N |
113-44-50.00 W |
| PH50518A |
Receiver |
32-41-43.40 N |
113-57-26.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10755.00000000 H | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 10755.00000000 H | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 10755.00000000 H | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 10755.00000000 H | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 10755.00000000 H | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 10755.00000000 H | 0.00050% | 76.0dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 10755.00000000 H | 0.00050% | 77.0dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 10755.00000000 H | 0.00050% | 78.0dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 10755.00000000 H | 0.00050% | 78.0dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10755.00000000 H | 0.00050% | 79.0dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 10755.00000000 H | 0.00050% | 79.0dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 10 -
PH33810B ⇢ PH50518A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| PH33810B |
Transmitter |
32-43-36.00 N |
113-44-50.00 W |
| PH50518A |
Receiver |
32-41-43.40 N |
113-57-26.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11075.00000000 V | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 11075.00000000 V | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 11075.00000000 V | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 11075.00000000 V | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 11075.00000000 V | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 11075.00000000 V | 0.00050% | 76.0dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 11075.00000000 V | 0.00050% | 77.0dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 11075.00000000 V | 0.00050% | 78.0dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 11075.00000000 V | 0.00050% | 78.0dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 11075.00000000 V | 0.00050% | 79.0dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 11075.00000000 V | 0.00050% | 79.0dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 11 -
PH33810B ⇢ PH33844D
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| PH33810B |
Transmitter |
32-43-36.00 N |
113-44-50.00 W |
| PH33844D |
Receiver |
32-47-43.40 N |
113-32-45.90 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10995.00000000 S | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 10995.00000000 S | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 10995.00000000 S | 0.00050% | 74.0dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.0dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|