Paths for Microwave License WQZX454

Paths View paths on FCC.gov

Path 1 - CAIRO WATER TOWER ⇢ Sodtown Harvestor T1
LocationsTypeLatLon
CAIRO WATER TOWER Transmitter 41-00-11.60 N 098-36-19.30 W
Sodtown Harvestor T1 Receiver 40-58-22.50 N 098-47-16.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11645.00000000 V0.00015%65.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 11155.00000000 V0.00015%65.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
Path 2 - CAIRO WATER TOWER ⇢ Sodtown Harvestor T1
LocationsTypeLatLon
CAIRO WATER TOWER Transmitter 41-00-11.60 N 098-36-19.30 W
Sodtown Harvestor T1 Receiver 40-58-22.50 N 098-47-16.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11645.00000000 H0.00015%65.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 11155.00000000 H0.00015%65.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
Path 3 - CAIRO WATER TOWER ⇢ TT
LocationsTypeLatLon
CAIRO WATER TOWER Transmitter 41-00-11.60 N 098-36-19.30 W
TT Receiver 41-03-02.20 N 098-31-02.20 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11155.00000000 V0.00015%61.5dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 11645.00000000 V0.00015%61.5dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
Path 4 - CAIRO WATER TOWER ⇢ TT
LocationsTypeLatLon
CAIRO WATER TOWER Transmitter 41-00-11.60 N 098-36-19.30 W
TT Receiver 41-03-02.20 N 098-31-02.20 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11155.00000000 H0.00015%61.5dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 11645.00000000 H0.00015%61.5dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK