| Path 1 -
Bond Mesa ⇢ Oso Internet Solutio
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Oso Internet Solutio |
Receiver |
35-03-44.50 N |
108-24-22.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10815.00000000 V | 0.00050% | 56.8dBm | 40M0D7W, 307000.0, 1024QA
|
| 2: 10815.00000000 V | 0.00050% | 57.8dBm | 40M0D7W, 274000.0, 512QAM
|
| 3: 10815.00000000 V | 0.00050% | 57.8dBm | 40M0D7W, 241000.0, 256QAM
|
| 4: 10815.00000000 V | 0.00050% | 57.8dBm | 40M0D7W, 207000.0, 128QAM
|
| 5: 10815.00000000 V | 0.00050% | 57.8dBm | 40M0D7W, 174000.0, 64QAM
|
| 6: 10815.00000000 V | 0.00050% | 57.8dBm | 40M0D7W, 141000.0, 32QAM
|
| 7: 10815.00000000 V | 0.00050% | 58.8dBm | 40M0D7W, 121000.0, 16QAM
|
| 8: 10815.00000000 V | 0.00050% | 58.8dBm | 40M0D7W, 93000.0, 16QAM
|
| 9: 10815.00000000 V | 0.00050% | 61.8dBm | 40M0D7W, 62000.0, 4QAM
|
| 10: 10815.00000000 V | 0.00050% | 61.8dBm | 40M0D7W, 46000.0, 4QAM
|
|
| Path 2 -
Bond Mesa ⇢ Lambson Mesa
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Lambson Mesa |
Receiver |
35-09-26.90 N |
108-27-13.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11155.00000000 V | 0.00050% | 60.5dBm | 56M0D7W, 436000.0, 1024QA
|
| 2: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.5dBm | 56M0D7W, 389000.0, 512QAM
|
| 3: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.5dBm | 56M0D7W, 341000.0, 256QAM
|
| 4: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.5dBm | 56M0D7W, 294000.0, 128QAM
|
| 5: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.5dBm | 56M0D7W, 246000.0, 64QAM
|
| 6: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.5dBm | 56M0D7W, 199000.0, 32QAM
|
| 7: 11155.00000000 V | 0.00050% | 62.5dBm | 56M0D7W, 171000.0, 16QAM
|
| 8: 11155.00000000 V | 0.00050% | 62.5dBm | 56M0D7W, 132000.0, 16QAM
|
| 9: 11155.00000000 V | 0.00050% | 65.5dBm | 56M0D7W, 88000.0, 4QAM
|
| 10: 11155.00000000 V | 0.00050% | 65.5dBm | 56M0D7W, 65000.0, 4QAM
|
|
| Path 3 -
Bond Mesa ⇢ Paxton Springs
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Paxton Springs |
Receiver |
35-02-30.60 N |
108-07-38.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11155.00000000 H | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 711000.0, 4096QA
|
| 2: 11155.00000000 H | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 650000.0, 2048QA
|
| 3: 11155.00000000 H | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 620000.0, 1024QA
|
| 4: 11155.00000000 H | 0.00050% | 61.9dBm | 80M0D7W, 555000.0, 512QAM
|
| 5: 11155.00000000 H | 0.00050% | 61.9dBm | 80M0D7W, 498000.0, 256QAM
|
| 6: 11155.00000000 H | 0.00050% | 62.9dBm | 80M0D7W, 432000.0, 128QAM
|
| 7: 11155.00000000 H | 0.00050% | 62.9dBm | 80M0D7W, 364000.0, 64QAM
|
| 8: 11155.00000000 H | 0.00050% | 63.9dBm | 80M0D7W, 285000.0, 32QAM
|
| 9: 11155.00000000 H | 0.00050% | 63.9dBm | 80M0D7W, 229000.0, 16QAM
|
| 10: 11155.00000000 H | 0.00050% | 66.9dBm | 80M0D7W, 116000.0, 4QAM
|
|
| Path 4 -
Bond Mesa ⇢ Paxton Springs
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Paxton Springs |
Receiver |
35-02-30.60 N |
108-07-38.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11155.00000000 V | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 711000.0, 4096QA
|
| 2: 11155.00000000 V | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 650000.0, 2048QA
|
| 3: 11155.00000000 V | 0.00050% | 60.9dBm | 80M0D7W, 620000.0, 1024QA
|
| 4: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.9dBm | 80M0D7W, 555000.0, 512QAM
|
| 5: 11155.00000000 V | 0.00050% | 61.9dBm | 80M0D7W, 498000.0, 256QAM
|
| 6: 11155.00000000 V | 0.00050% | 62.9dBm | 80M0D7W, 432000.0, 128QAM
|
| 7: 11155.00000000 V | 0.00050% | 62.9dBm | 80M0D7W, 364000.0, 64QAM
|
| 8: 11155.00000000 V | 0.00050% | 63.9dBm | 80M0D7W, 285000.0, 32QAM
|
| 9: 11155.00000000 V | 0.00050% | 63.9dBm | 80M0D7W, 229000.0, 16QAM
|
| 10: 11155.00000000 V | 0.00050% | 66.9dBm | 80M0D7W, 116000.0, 4QAM
|
|
| Path 5 -
Bond Mesa ⇢ Oso Internet Solutio
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Oso Internet Solutio |
Receiver |
35-03-44.50 N |
108-24-22.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 104000.0, 0QPSK
|
| 2: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 242000.0, 16QAM
|
| 3: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 279000.0, 32QAM
|
| 4: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 352000.0, 64QAM
|
| 5: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 422000.0, 128QAM
|
| 6: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 482000.0, 256QAM
|
| 7: 10835.00000000 H | 0.00050% | 67.0dBm | 80M0D7W, 552000.0, 512QAM
|
| 8: 10835.00000000 H | 0.00050% | 66.0dBm | 80M0D7W, 622000.0, 1024QA
|
| 9: 10835.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 685000.0, 2048QA
|
| 10: 10835.00000000 H | 0.00050% | 64.0dBm | 80M0D7W, 731000.0, 4096QA
|
|
| Path 6 -
Bond Mesa ⇢ Oso Internet Solutio
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Bond Mesa |
Transmitter |
35-02-32.40 N |
108-18-48.00 W |
| Oso Internet Solutio |
Receiver |
35-03-44.50 N |
108-24-22.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 104000.0, 0QPSK
|
| 2: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 242000.0, 16QAM
|
| 3: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 279000.0, 32QAM
|
| 4: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 352000.0, 64QAM
|
| 5: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 422000.0, 128QAM
|
| 6: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.5dBm | 80M0D7W, 482000.0, 256QAM
|
| 7: 10915.00000000 V | 0.00050% | 67.0dBm | 80M0D7W, 552000.0, 512QAM
|
| 8: 10915.00000000 V | 0.00050% | 66.0dBm | 80M0D7W, 622000.0, 1024QA
|
| 9: 10915.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 685000.0, 2048QA
|
| 10: 10915.00000000 V | 0.00050% | 64.0dBm | 80M0D7W, 731000.0, 4096QA
|
|