Paths for Microwave License WRBQ235

Paths View paths on FCC.gov

Path 1 - 37200 ⇢ CoT2
LocationsTypeLatLon
37200 Transmitter 38-48-06.60 N 107-43-26.30 W
CoT2 Receiver 38-49-36.70 N 107-45-54.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11245.00000000 V0.00015%60.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 10755.00000000 V0.00015%60.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
Path 2 - 37200 ⇢ CoT2
LocationsTypeLatLon
37200 Transmitter 38-48-06.60 N 107-43-26.30 W
CoT2 Receiver 38-49-36.70 N 107-45-54.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 10755.00000000 H0.00015%60.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
2: 11245.00000000 H0.00015%60.0dBm77M0D7D, 368050.0, 256QAM
77M0D7D, 331500.0, 256QAM
77M0D7D, 276250.0, 64QAM
77M0D7D, 248624.0, 64QAM
77M0D7D, 221000.0, 64QAM
77M0D7D, 165750.0, 16QAM
77M0D7D, 110500.0, 16QAM
77M0D7D, 82874.0, QPSK
Path 3 - 37200 ⇢ CoT2
LocationsTypeLatLon
37200 Transmitter 38-48-06.60 N 107-43-26.30 W
CoT2 Receiver 38-49-36.70 N 107-45-54.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 19620.00000000 V0.00100%60.2dBm74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
2: 19620.00000000 V0.00100%61.2dBm74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
3: 19620.00000000 V0.00100%62.2dBm74M0D7W, 542000.0, 256QAM
4: 19620.00000000 V0.00100%63.2dBm74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM
Path 4 - 37200 ⇢ CoT2
LocationsTypeLatLon
37200 Transmitter 38-48-06.60 N 107-43-26.30 W
CoT2 Receiver 38-49-36.70 N 107-45-54.70 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 19620.00000000 H0.00100%60.2dBm74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
2: 19620.00000000 H0.00100%61.2dBm74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
3: 19620.00000000 H0.00100%62.2dBm74M0D7W, 542000.0, 256QAM
4: 19620.00000000 H0.00100%63.2dBm74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM