Paths for Microwave License WRCB219

Paths View paths on FCC.gov

Path 1 - COTTONWOOD CIRCLE ⇢ Teec Nos Pos
LocationsTypeLatLon
COTTONWOOD CIRCLE Transmitter 36-55-24.20 N 109-05-40.90 W
Teec Nos Pos Receiver 36-53-03.10 N 109-03-55.40 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 17820.00000000 V0.00100%58.8dBm74M0D7W, 108000.0, 4QAM
74M0D7W, 253000.0, 16QAM
74M0D7W, 317000.0, 32QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM
74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 542000.0, 256QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
74M0D7W, 217000.0, 16QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
74M0D7W, 126000.0, 4 QAM
Path 2 - COTTONWOOD CIRCLE ⇢ TIIS NABAS C
LocationsTypeLatLon
COTTONWOOD CIRCLE Transmitter 36-55-24.20 N 109-05-40.90 W
TIIS NABAS C Receiver 36-54-15.80 N 109-06-31.30 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 17980.00000000 V0.00100%58.8dBm74M0D7W, 126000.0, 4QAM
74M0D7W, 253000.0, 16QAM
74M0D7W, 317000.0, 32QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM
74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 542000.0, 256QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 108000.0, 4QAM
74M0D7W, 217000.0, 16QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
Path 3 - COTTONWOOD CIRCLE ⇢ Teec Nos Pos
LocationsTypeLatLon
COTTONWOOD CIRCLE Transmitter 36-55-24.20 N 109-05-40.90 W
Teec Nos Pos Receiver 36-53-03.10 N 109-03-55.40 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 17900.00000000 H0.00100%58.8dBm74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
74M0D7W, 542000.0, 256QAM
74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM
74M0D7W, 317000.0, 32QAM
74M0D7W, 217000.0, 16QAM
74M0D7W, 253000.0, 16QAM
74M0D7W, 126000.0, 4QAM
74M0D7W, 108000.0, 4QAM
Path 4 - COTTONWOOD CIRCLE ⇢ TIIS NABAS C
LocationsTypeLatLon
COTTONWOOD CIRCLE Transmitter 36-55-24.20 N 109-05-40.90 W
TIIS NABAS C Receiver 36-54-15.80 N 109-06-31.30 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 18060.00000000 H0.00100%58.8dBm74M0D7W, 767000.0, 4096QAM
74M0D7W, 742000.0, 2048QAM
74M0D7W, 706000.0, 2048QAM
74M0D7W, 679000.0, 1024QAM
74M0D7W, 643000.0, 1024QAM
74M0D7W, 614000.0, 512QAM
74M0D7W, 578000.0, 512QAM
74M0D7W, 542000.0, 256QAM
74M0D7W, 470000.0, 128QAM
74M0D7W, 397000.0, 64QAM
74M0D7W, 317000.0, 32QAM
74M0D7W, 253000.0, 16QAM
74M0D7W, 217000.0, 16QAM
74M0D7W, 126000.0, 4QAM
74M0D7W, 108000.0, 4QAM