| Path 1 -
Shasta ⇢ N3T1
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Shasta |
Transmitter |
37-49-50.50 N |
092-10-39.70 W |
| N3T1 |
Receiver |
37-50-07.80 N |
092-13-03.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10755.00000000 V | 0.00013% | 53.0dBm | 79M6D7D, 343950.0, 1024QAM
|
| 2: 10755.00000000 V | 0.00013% | 56.0dBm | 79M6D7D, 275200.0, 256QAM
|
| 3: 10755.00000000 V | 0.00013% | 59.0dBm | 79M6D7D, 206400.0, 64QAM
|
| 4: 10755.00000000 V | 0.00013% | 65.0dBm | 79M6D7D, 137600.0, 16QAM
|
|
| Path 2 -
Shasta ⇢ N3T1
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Shasta |
Transmitter |
37-49-50.50 N |
092-10-39.70 W |
| N3T1 |
Receiver |
37-50-07.80 N |
092-13-03.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10755.00000000 H | 0.00013% | 53.0dBm | 79M6D7D, 343950.0, 1024QAM
|
| 2: 10755.00000000 H | 0.00013% | 56.0dBm | 79M6D7D, 275200.0, 256QAM
|
| 3: 10755.00000000 H | 0.00013% | 59.0dBm | 79M6D7D, 206400.0, 64QAM
|
| 4: 10755.00000000 H | 0.00013% | 65.0dBm | 79M6D7D, 137600.0, 16QAM
|
|
| Path 3 -
Shasta ⇢ St. Robert City Hall
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Shasta |
Transmitter |
37-49-50.50 N |
092-10-39.70 W |
| St. Robert City Hall |
Receiver |
37-48-47.40 N |
092-08-19.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11325.00000000 V | 0.00013% | 53.0dBm | 79M6D7D, 343950.0, 1024QAM
|
| 2: 11325.00000000 V | 0.00013% | 56.0dBm | 79M6D7D, 275200.0, 256QAM
|
| 3: 11325.00000000 V | 0.00013% | 59.0dBm | 79M6D7D, 206400.0, 64QAM
|
| 4: 11325.00000000 V | 0.00013% | 65.0dBm | 79M6D7D, 137600.0, 16QAM
|
|
| Path 4 -
Shasta ⇢ St. Robert City Hall
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Shasta |
Transmitter |
37-49-50.50 N |
092-10-39.70 W |
| St. Robert City Hall |
Receiver |
37-48-47.40 N |
092-08-19.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11325.00000000 H | 0.00013% | 53.0dBm | 79M6D7D, 343950.0, 1024QAM
|
| 2: 11325.00000000 H | 0.00013% | 56.0dBm | 79M6D7D, 275200.0, 256QAM
|
| 3: 11325.00000000 H | 0.00013% | 59.0dBm | 79M6D7D, 206400.0, 64QAM
|
| 4: 11325.00000000 H | 0.00013% | 65.0dBm | 79M6D7D, 137600.0, 16QAM
|
|