Path 2 -
ST VRAIN ⇢ Mead Compressor
|
Locations | Type | Lat | Lon |
ST VRAIN |
Transmitter |
40-13-56.90 N |
104-53-09.50 W |
Mead Compressor |
Receiver |
40-11-13.30 N |
104-51-49.10 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 19540.00000000 S | 0.00100% | 58.0dBm | 80M0D7W, 698440.0, 4096QA
|
2: 19540.00000000 S | 0.00100% | 59.0dBm | 80M0D7W, 661710.0, 2048QA
|
3: 19540.00000000 S | 0.00100% | 60.0dBm | 80M0D7W, 624970.0, 1024QA
|
4: 19540.00000000 S | 0.00100% | 60.0dBm | 80M0D7W, 588490.0, 1024QA
|
5: 19540.00000000 S | 0.00100% | 61.0dBm | 80M0D7W, 540870.0, 512QAM
|
6: 19540.00000000 S | 0.00100% | 62.0dBm | 80M0D7W, 491970.0, 256QAM
|
7: 19540.00000000 S | 0.00100% | 62.0dBm | 80M0D7W, 426870.0, 128QAM
|
8: 19540.00000000 S | 0.00100% | 62.0dBm | 80M0D7W, 361000.0, 64QAM
|
9: 19540.00000000 S | 0.00100% | 63.0dBm | 80M0D7W, 294370.0, 32QAM
|
10: 19540.00000000 S | 0.00100% | 63.0dBm | 80M0D7W, 223690.0, 16QAM
|
11: 19540.00000000 S | 0.00100% | 63.0dBm | 80M0D7W, 156050.0, 8PSK
|
12: 19540.00000000 S | 0.00100% | 63.0dBm | 80M0G7W, 109180.0, QPSK
|
|
Path 5 -
ST VRAIN ⇢ LATHAM PLANT
|
Locations | Type | Lat | Lon |
ST VRAIN |
Transmitter |
40-13-56.90 N |
104-53-09.50 W |
LATHAM PLANT |
Receiver |
40-15-24.20 N |
104-44-34.70 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 19620.00000000 S | 0.00100% | 62.5dBm | 80M0D7W, 698440.0, 4096QA
|
2: 19620.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 661710.0, 2048QA
|
3: 19620.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 624970.0, 1024QA
|
4: 19620.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 588490.0, 1024QA
|
5: 19620.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0D7W, 540870.0, 512QAM
|
6: 19620.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 491970.0, 256QAM
|
7: 19620.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 426870.0, 128QAM
|
8: 19620.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 361000.0, 64QAM
|
9: 19620.00000000 S | 0.00100% | 67.5dBm | 80M0D7W, 294370.0, 32QAM
|
10: 19620.00000000 S | 0.00100% | 67.5dBm | 80M0D7W, 223690.0, 16QAM
|
11: 19620.00000000 S | 0.00100% | 67.5dBm | 80M0D7W, 156050.0, 8PSK
|
12: 19620.00000000 S | 0.00100% | 67.5dBm | 80M0G7W, 109180.0, QPSK
|
|
Path 6 -
ST VRAIN ⇢ WELD COUNTY
|
Locations | Type | Lat | Lon |
ST VRAIN |
Transmitter |
40-13-56.90 N |
104-53-09.50 W |
WELD COUNTY |
Receiver |
40-10-11.10 N |
104-58-27.80 W |
Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
1: 6389.96500000 S | 0.00100% | 56.8dBm | 60M0D7W, 535290.0, 4096QA
|
2: 6389.96500000 S | 0.00100% | 57.9dBm | 60M0D7W, 520090.0, 2048QA
|
3: 6389.96500000 S | 0.00100% | 58.8dBm | 60M0D7W, 479810.0, 1024QA
|
4: 6389.96500000 S | 0.00100% | 58.8dBm | 60M0D7W, 451440.0, 1024QA
|
5: 6389.96500000 S | 0.00100% | 59.8dBm | 60M0D7W, 414950.0, 512QAM
|
6: 6389.96500000 S | 0.00100% | 59.8dBm | 60M0D7W, 385570.0, 256QAM
|
7: 6389.96500000 S | 0.00100% | 59.8dBm | 60M0D7W, 333640.0, 128QAM
|
8: 6389.96500000 S | 0.00100% | 60.8dBm | 60M0D7W, 275620.0, 64QAM
|
9: 6389.96500000 S | 0.00100% | 60.8dBm | 60M0D7W, 223950.0, 32QAM
|
10: 6389.96500000 S | 0.00100% | 60.8dBm | 60M0D7W, 169480.0, 16QAM
|
11: 6389.96500000 S | 0.00100% | 60.8dBm | 60M0D7W, 121350.0, 8PSK
|
12: 6389.96500000 S | 0.00100% | 60.8dBm | 60M0G7W, 82340.0, QPSK
|
|