| Path 1 -
9AT0663A ⇢ 9AT3631B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| 9AT0663A |
Transmitter |
32-35-42.40 N |
083-50-23.80 W |
| 9AT3631B |
Receiver |
32-41-26.60 N |
083-51-45.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10815.00000000 H | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 349340.0, 2048QA
|
| 2: 10815.00000000 H | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 323120.0, 1024QA
|
| 3: 10815.00000000 H | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 304360.0, 1024QA
|
| 4: 10815.00000000 H | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 268520.0, 512QAM
|
| 5: 10815.00000000 H | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 245220.0, 256QAM
|
| 6: 10815.00000000 H | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 228190.0, 128QAM
|
| 7: 10815.00000000 H | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 188840.0, 64QAM
|
| 8: 10815.00000000 H | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 153980.0, 32QAM
|
| 9: 10815.00000000 H | 0.00100% | 66.5dBm | 40M0D7W, 117130.0, 16QAM
|
| 10: 10815.00000000 H | 0.00100% | 66.5dBm | 40M0G7W, 58220.0, QPSK
|
|
| Path 2 -
9AT0663A ⇢ 9AT3631B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| 9AT0663A |
Transmitter |
32-35-42.40 N |
083-50-23.80 W |
| 9AT3631B |
Receiver |
32-41-26.60 N |
083-51-45.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10775.00000000 V | 0.00100% | 61.5dBm | 40M0D7W, 349340.0, 2048QA
|
| 2: 10775.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 323120.0, 1024QA
|
| 3: 10775.00000000 V | 0.00100% | 63.5dBm | 40M0D7W, 304360.0, 1024QA
|
| 4: 10775.00000000 V | 0.00100% | 64.5dBm | 40M0D7W, 268520.0, 512QAM
|
| 5: 10775.00000000 V | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 245220.0, 256QAM
|
| 6: 10775.00000000 V | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 228190.0, 128QAM
|
| 7: 10775.00000000 V | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 188840.0, 64QAM
|
| 8: 10775.00000000 V | 0.00100% | 65.5dBm | 40M0D7W, 153980.0, 32QAM
|
| 9: 10775.00000000 V | 0.00100% | 66.5dBm | 40M0D7W, 117130.0, 16QAM
|
| 10: 10775.00000000 V | 0.00100% | 66.5dBm | 40M0G7W, 58220.0, QPSK
|
|
| Path 3 -
9AT0663A ⇢ 9AT3631B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| 9AT0663A |
Transmitter |
32-35-42.40 N |
083-50-23.80 W |
| 9AT3631B |
Receiver |
32-41-26.60 N |
083-51-45.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10755.00000000 H | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 729000.0, 2048QA
|
| 2: 10755.00000000 H | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 689000.0, 1024QA
|
| 3: 10755.00000000 H | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 647000.0, 1024QA
|
| 4: 10755.00000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 603000.0, 512QAM
|
| 5: 10755.00000000 H | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 549000.0, 256QAM
|
| 6: 10755.00000000 H | 0.00050% | 70.5dBm | 80M0D7W, 478000.0, 128QAM
|
| 7: 10755.00000000 H | 0.00050% | 71.5dBm | 80M0D7W, 398000.0, 64QAM
|
| 8: 10755.00000000 H | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 324000.0, 32QAM
|
| 9: 10755.00000000 H | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10755.00000000 H | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0D7W, 173000.0, 8QAM
|
| 11: 10755.00000000 H | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0G7W, 121000.0, 4QAM
|
|
| Path 4 -
9AT0663A ⇢ 9AT3631B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| 9AT0663A |
Transmitter |
32-35-42.40 N |
083-50-23.80 W |
| 9AT3631B |
Receiver |
32-41-26.60 N |
083-51-45.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10835.00000000 V | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 729000.0, 2048QA
|
| 2: 10835.00000000 V | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 689000.0, 1024QA
|
| 3: 10835.00000000 V | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 647000.0, 1024QA
|
| 4: 10835.00000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 603000.0, 512QAM
|
| 5: 10835.00000000 V | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 549000.0, 256QAM
|
| 6: 10835.00000000 V | 0.00050% | 70.5dBm | 80M0D7W, 478000.0, 128QAM
|
| 7: 10835.00000000 V | 0.00050% | 71.5dBm | 80M0D7W, 398000.0, 64QAM
|
| 8: 10835.00000000 V | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 324000.0, 32QAM
|
| 9: 10835.00000000 V | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10835.00000000 V | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0D7W, 173000.0, 8QAM
|
| 11: 10835.00000000 V | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0G7W, 121000.0, 4QAM
|
|