| Path 1 -
Clausen (CHK) ⇢ Tillard
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Clausen (CHK) |
Transmitter |
42-54-32.40 N |
105-19-11.60 W |
| Tillard |
Receiver |
43-08-36.60 N |
105-37-11.40 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11245.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0G7W, 106900.0, 0BPSK
|
| 2: 11245.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0G7W, 218360.0, 0QPSK
|
| 3: 11245.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 312100.0, 8PSK
|
| 4: 11245.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 447380.0, 16QAM
|
| 5: 11245.00000000 S | 0.00100% | 66.5dBm | 80M0D7W, 588740.0, 32QAM
|
| 6: 11245.00000000 S | 0.00100% | 65.5dBm | 80M0D7W, 722000.0, 64QAM
|
| 7: 11245.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 853740.0, 128QAM
|
| 8: 11245.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 983940.0, 256QAM
|
| 9: 11245.00000000 S | 0.00100% | 64.5dBm | 80M0D7W, 1081740.0, 512QAM
|
| 10: 11245.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 1176980.0, 1024QA
|
| 11: 11245.00000000 S | 0.00100% | 63.5dBm | 80M0D7W, 1249940.0, 1024QA
|
| 12: 11245.00000000 S | 0.00100% | 62.5dBm | 80M0D7W, 1323420.0, 2048QA
|
| 13: 11245.00000000 S | 0.00100% | 60.5dBm | 80M0D7W, 1396880.0, 4096QA
|
|
| Path 2 -
Clausen (CHK) ⇢ Shawnee
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Clausen (CHK) |
Transmitter |
42-54-32.40 N |
105-19-11.60 W |
| Shawnee |
Receiver |
42-49-33.40 N |
105-03-22.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11585.00000000 V | 0.00100% | 60.3dBm | 40M0G7W, 53710.0, 0QPSK
|
| 2: 11585.00000000 V | 0.00100% | 60.3dBm | 40M0D7W, 81580.0, 8PSK
|
| 3: 11585.00000000 V | 0.00100% | 60.3dBm | 40M0D7W, 111970.0, 16QAM
|
| 4: 11585.00000000 V | 0.00100% | 60.3dBm | 40M0D7W, 148450.0, 32QAM
|
| 5: 11585.00000000 V | 0.00100% | 59.3dBm | 40M0D7W, 182910.0, 64QAM
|
| 6: 11585.00000000 V | 0.00100% | 58.3dBm | 40M0D7W, 221920.0, 128QAM
|
| 7: 11585.00000000 V | 0.00100% | 58.3dBm | 40M0D7W, 238640.0, 256QAM
|
| 8: 11585.00000000 V | 0.00100% | 58.3dBm | 40M0D7W, 261690.0, 512QAM
|
| 9: 11585.00000000 V | 0.00100% | 57.3dBm | 40M0D7W, 297160.0, 1024QA
|
| 10: 11585.00000000 V | 0.00100% | 57.3dBm | 40M0D7W, 315910.0, 1024QA
|
| 11: 11585.00000000 V | 0.00100% | 56.3dBm | 40M0D7W, 341750.0, 2048QA
|
| 12: 11585.00000000 V | 0.00100% | 54.3dBm | 40M0D7W, 358210.0, 4096QA
|
|
| Path 3 -
Clausen (CHK) ⇢ Vollman
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| Clausen (CHK) |
Transmitter |
42-54-32.40 N |
105-19-11.60 W |
| Vollman |
Receiver |
43-02-41.30 N |
105-37-18.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10915.00000000 S | 0.00100% | 65.1dBm | 80M0G7W, 218360.0, 0QPSK
|
| 2: 10915.00000000 S | 0.00100% | 65.1dBm | 80M0D7W, 312100.0, 8PSK
|
| 3: 10915.00000000 S | 0.00100% | 65.1dBm | 80M0D7W, 447380.0, 16QAM
|
| 4: 10915.00000000 S | 0.00100% | 65.1dBm | 80M0D7W, 588740.0, 32QAM
|
| 5: 10915.00000000 S | 0.00100% | 64.1dBm | 80M0D7W, 722000.0, 64QAM
|
| 6: 10915.00000000 S | 0.00100% | 63.1dBm | 80M0D7W, 853740.0, 128QAM
|
| 7: 10915.00000000 S | 0.00100% | 63.1dBm | 80M0D7W, 983940.0, 256QAM
|
| 8: 10915.00000000 S | 0.00100% | 63.1dBm | 80M0D7W, 1081740.0, 512QAM
|
| 9: 10915.00000000 S | 0.00100% | 62.1dBm | 80M0D7W, 1176980.0, 1024QA
|
| 10: 10915.00000000 S | 0.00100% | 62.1dBm | 80M0D7W, 1249940.0, 1024QA
|
| 11: 10915.00000000 S | 0.00100% | 61.1dBm | 80M0D7W, 1323420.0, 2048QA
|
| 12: 10915.00000000 S | 0.00100% | 59.1dBm | 80M0D7W, 1396880.0, 4096QA
|
|