| Path 1 -
SP02629A ⇢ SP02623B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SP02629A |
Transmitter |
45-20-02.90 N |
118-03-21.00 W |
| SP02623B |
Receiver |
45-26-16.10 N |
118-05-29.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 18060.00000000 H | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 18060.00000000 H | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 18060.00000000 H | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 18060.00000000 H | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 18060.00000000 H | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 18060.00000000 H | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 2 -
SP02629A ⇢ SP02623B
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SP02629A |
Transmitter |
45-20-02.90 N |
118-03-21.00 W |
| SP02623B |
Receiver |
45-26-16.10 N |
118-05-29.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 17980.00000000 V | 0.00050% | 61.0dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 17980.00000000 V | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 17980.00000000 V | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 17980.00000000 V | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 17980.00000000 V | 0.00050% | 63.0dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 17980.00000000 V | 0.00050% | 65.0dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 5 -
SP02629A ⇢ PO02624A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SP02629A |
Transmitter |
45-20-02.90 N |
118-03-21.00 W |
| PO02624A |
Receiver |
45-12-58.00 N |
118-00-06.00 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11075.00000000 S | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QAM
|
| 2: 11075.00000000 S | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QAM
|
| 3: 11075.00000000 S | 0.00050% | 68.5dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QAM
|
| 4: 11075.00000000 S | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 11075.00000000 S | 0.00050% | 69.5dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 11075.00000000 S | 0.00050% | 70.5dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 11075.00000000 S | 0.00050% | 71.5dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 11075.00000000 S | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 11075.00000000 S | 0.00050% | 72.5dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 11075.00000000 S | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 11075.00000000 S | 0.00050% | 73.5dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 6 -
SP02629A ⇢ SP02640A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SP02629A |
Transmitter |
45-20-02.90 N |
118-03-21.00 W |
| SP02640A |
Receiver |
45-12-26.60 N |
117-51-15.10 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10995.00000000 S | 0.00050% | 70.8dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QA
|
| 2: 10995.00000000 S | 0.00050% | 70.8dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QA
|
| 3: 10995.00000000 S | 0.00050% | 70.8dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QA
|
| 4: 10995.00000000 S | 0.00050% | 71.8dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 10995.00000000 S | 0.00050% | 71.8dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 10995.00000000 S | 0.00050% | 72.8dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 10995.00000000 S | 0.00050% | 73.8dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 10995.00000000 S | 0.00050% | 74.8dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 10995.00000000 S | 0.00050% | 74.8dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.8dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 10995.00000000 S | 0.00050% | 75.8dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|
| Path 7 -
SP02629A ⇢ SP02649C
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| SP02629A |
Transmitter |
45-20-02.90 N |
118-03-21.00 W |
| SP02649C |
Receiver |
45-17-27.80 N |
117-48-34.60 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 10835.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QAM
|
| 2: 10835.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QAM
|
| 3: 10835.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QAM
|
| 4: 10835.00000000 S | 0.00050% | 68.2dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 5: 10835.00000000 S | 0.00050% | 68.2dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 6: 10835.00000000 S | 0.00050% | 69.2dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 7: 10835.00000000 S | 0.00050% | 70.2dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 8: 10835.00000000 S | 0.00050% | 71.2dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 9: 10835.00000000 S | 0.00050% | 71.2dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 10835.00000000 S | 0.00050% | 72.2dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 11: 10835.00000000 S | 0.00050% | 72.2dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
| 12: 10915.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 722000.0, 2048QAM
|
| 13: 10915.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 682000.0, 1024QAM
|
| 14: 10915.00000000 S | 0.00050% | 67.2dBm | 80M0D7W, 642000.0, 1024QAM
|
| 15: 10915.00000000 S | 0.00050% | 68.2dBm | 80M0D7W, 590000.0, 512QAM
|
| 16: 10915.00000000 S | 0.00050% | 68.2dBm | 80M0D7W, 537000.0, 256QAM
|
| 17: 10915.00000000 S | 0.00050% | 69.2dBm | 80M0D7W, 466000.0, 128QAM
|
| 18: 10915.00000000 S | 0.00050% | 70.2dBm | 80M0D7W, 394000.0, 64QAM
|
| 19: 10915.00000000 S | 0.00050% | 71.2dBm | 80M0D7W, 321000.0, 32QAM
|
| 20: 10915.00000000 S | 0.00050% | 71.2dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 21: 10915.00000000 S | 0.00050% | 72.2dBm | 80M0D7W, 170000.0, 8QAM
|
| 22: 10915.00000000 S | 0.00050% | 72.2dBm | 80M0G7W, 119000.0, 4QAM
|
|