| Path 1 -
VA25134A ⇢ VA75052A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| VA25134A |
Transmitter |
37-33-55.50 N |
079-11-25.40 W |
| VA75052A |
Receiver |
37-29-51.20 N |
079-07-54.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11405.00000000 S | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 729000.0, 2048QA
|
| 2: 11405.00000000 S | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 689000.0, 1024QA
|
| 3: 11405.00000000 S | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 647000.0, 1024QA
|
| 4: 11405.00000000 S | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 603000.0, 512QAM
|
| 5: 11405.00000000 S | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 549000.0, 256QAM
|
| 6: 11405.00000000 S | 0.00050% | 66.9dBm | 80M0D7W, 478000.0, 128QAM
|
| 7: 11405.00000000 S | 0.00050% | 67.9dBm | 80M0D7W, 398000.0, 64QAM
|
| 8: 11405.00000000 S | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 324000.0, 32QAM
|
| 9: 11405.00000000 S | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 11405.00000000 S | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0D7W, 173000.0, 8QAM
|
| 11: 11405.00000000 S | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0G7W, 121000.0, 4QAM
|
|
| Path 2 -
VA25134A ⇢ VA75052A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| VA25134A |
Transmitter |
37-33-55.50 N |
079-11-25.40 W |
| VA75052A |
Receiver |
37-29-51.20 N |
079-07-54.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11245.00000000 H | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 729000.0, 2048QA
|
| 2: 11245.00000000 H | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 689000.0, 1024QA
|
| 3: 11245.00000000 H | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 647000.0, 1024QA
|
| 4: 11245.00000000 H | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 603000.0, 512QAM
|
| 5: 11245.00000000 H | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 549000.0, 256QAM
|
| 6: 11245.00000000 H | 0.00050% | 66.9dBm | 80M0D7W, 478000.0, 128QAM
|
| 7: 11245.00000000 H | 0.00050% | 67.9dBm | 80M0D7W, 398000.0, 64QAM
|
| 8: 11245.00000000 H | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 324000.0, 32QAM
|
| 9: 11245.00000000 H | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 11245.00000000 H | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0D7W, 173000.0, 8QAM
|
| 11: 11245.00000000 H | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0G7W, 121000.0, 4QAM
|
|
| Path 3 -
VA25134A ⇢ VA75052A
|
| Locations | Type | Lat | Lon |
| VA25134A |
Transmitter |
37-33-55.50 N |
079-11-25.40 W |
| VA75052A |
Receiver |
37-29-51.20 N |
079-07-54.30 W |
| Frequencies | Tolerance | EIRP | Emission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type |
| 1: 11325.00000000 V | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 729000.0, 2048QA
|
| 2: 11325.00000000 V | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 689000.0, 1024QA
|
| 3: 11325.00000000 V | 0.00050% | 64.9dBm | 80M0D7W, 647000.0, 1024QA
|
| 4: 11325.00000000 V | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 603000.0, 512QAM
|
| 5: 11325.00000000 V | 0.00050% | 65.9dBm | 80M0D7W, 549000.0, 256QAM
|
| 6: 11325.00000000 V | 0.00050% | 66.9dBm | 80M0D7W, 478000.0, 128QAM
|
| 7: 11325.00000000 V | 0.00050% | 67.9dBm | 80M0D7W, 398000.0, 64QAM
|
| 8: 11325.00000000 V | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 324000.0, 32QAM
|
| 9: 11325.00000000 V | 0.00050% | 68.9dBm | 80M0D7W, 244000.0, 16QAM
|
| 10: 11325.00000000 V | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0D7W, 173000.0, 8QAM
|
| 11: 11325.00000000 V | 0.00050% | 69.9dBm | 80M0G7W, 121000.0, 4QAM
|
|