Paths for Microwave License WSNN342

Paths View paths on FCC.gov

Path 1 - 5AS1415A ⇢ 5AS0864A
LocationsTypeLatLon
5AS1415A Transmitter 35-51-35.10 N 082-31-21.00 W
5AS0864A Receiver 35-48-02.40 N 082-32-18.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 394000.0, 4096QA
2: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 373000.0, 2048QA
3: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 345000.0, 1024QA
4: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 324000.0, 1024QA
5: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 285000.0, 512QAM
6: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 260000.0, 256QAM
7: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 242000.0, 128QAM
8: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 200000.0, 64QAM
9: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 162000.0, 32QAM
10: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 122000.0, 16QAM
11: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0D7W, 89000.0, 8QAM
12: 11425.00000000 S0.00050%51.5dBm40M0G7W, 59000.0, 4QAM
Path 2 - 5AS1415A ⇢ 5AS0864A
LocationsTypeLatLon
5AS1415A Transmitter 35-51-35.10 N 082-31-21.00 W
5AS0864A Receiver 35-48-02.40 N 082-32-18.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 394000.0, 4096QA
2: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 373000.0, 2048QA
3: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 345000.0, 1024QA
4: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 324000.0, 1024QA
5: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 285000.0, 512QAM
6: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 260000.0, 256QAM
7: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 242000.0, 128QAM
8: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 200000.0, 64QAM
9: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 162000.0, 32QAM
10: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 122000.0, 16QAM
11: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0D7W, 89000.0, 8QAM
12: 11345.00000000 H0.00050%51.5dBm40M0G7W, 59000.0, 4QAM
Path 3 - 5AS1415A ⇢ 5AS0864A
LocationsTypeLatLon
5AS1415A Transmitter 35-51-35.10 N 082-31-21.00 W
5AS0864A Receiver 35-48-02.40 N 082-32-18.60 W
FrequenciesToleranceEIRPEmission Code, Digital Modulation Rate, Digital Modulation Type
1: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 394000.0, 4096QA
2: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 373000.0, 2048QA
3: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 345000.0, 1024QA
4: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 324000.0, 1024QA
5: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 285000.0, 512QAM
6: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 260000.0, 256QAM
7: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 242000.0, 128QAM
8: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 200000.0, 64QAM
9: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 162000.0, 32QAM
10: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 122000.0, 16QAM
11: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0D7W, 89000.0, 8QAM
12: 11305.00000000 V0.00050%51.5dBm40M0G7W, 59000.0, 4QAM